बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह १ ( कोठा –A)_
तालिम मिति २०८२।०१।२३ – २५
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1995 (२८ औं परीक्षा) | काशिराज दाहाल |
2 | 1401 (२९ औं परीक्षा) | शान्ता नेपाल |
3 | 2 | शरद मणि खरेल |
4 | 3 | भरत कुमार के.सी. |
5 | 4 | दिवस पराजुली |
6 | 5 | उत्तम बहादुर बिष्ट |
7 | 6 | प्रदीप कुमार झा |
8 | 7 | कैलाश पासवान |
9 | 9 | सतीश कुँवर |
10 | 10 | संजय ठकुरी |
11 | 12 | भोला नाथ घिमिरे |
12 | 15 | रोजीन जोशी |
13 | 16 | अलङकृता उपाध्याय |
14 | 17 | नोद नाथ त्रिताल |
15 | 18 | भगबती आचार्य |
16 | 19 | सुम्निबा ईवारम |
17 | 21 | रमेश घिमिरे |
18 | 23 | द्वारिका अधिकारी |
19 | 26 | प्रविण भट्ट |
20 | 27 | पशुपति कुमारी बोहरा |
21 | 29 | सोनिका श्रेष्ठ |
22 | 30 | मिना पाण्डे |
23 | 31 | उषा रेग्मी |
24 | 32 | सन्जय तिवारी |
25 | 35 | सोनी बानिया |
26 | 39 | अम्मर बहादुर गुरुङ |
27 | 44 | रामचन्द्र रुपाखेती |
28 | 51 | गौरव मिश्र |
29 | 53 | भागिराम थारु |
30 | 55 | सोनिया तिमलसिना |
31 | 57 | सपना बराल |
32 | 61 | सन्तोष महर्जन |
33 | 66 | शंकर प्रसाद पोख्रेल |
34 | 69 | विराज अर्याल |
35 | 71 | अर्जुन तिवारी |
36 | 73 | खगेन्द्र श्रेष्ठ |
37 | 74 | काजल चौधरी |
38 | 75 | संजीव कुमार प्रजापती |
39 | 81 | पूर्ण चन्द्र चापागाई |
40 | 85 | सुनिल रिमाल |
41 | 86 | कन्चना खड्का |
42 | 89 | शिव प्रसाद पौडेल |
43 | 92 | राजेन्द्र बहादुर थापा |
44 | 93 | प्रभात विक्रम कटवाल |
45 | 94 | प्रशान्त हरिजन |
46 | 95 | सुनिता के.सी. |
47 | 97 | प्रहलाद पोखरेल |
48 | 101 | बिष्णु सुबेदी |
49 | 103 | भाषकर झा |
50 | 106 | श्याम सुन्दर के.सी. |
51 | 107 | दिपेन्द्र कुमार राई |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह १ ( कोठा –B)_
तालिम मिति २०८२।०१।२३ – २५
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 563 (३० औं परीक्षा) | महालक्ष्मी थापा |
2 | 108 | विकास कर्माचार्य |
3 | 114 | गोपाल नेपाल |
4 | 115 | जय बहादुर खड्का |
5 | 116 | देवी ओली |
6 | 118 | राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ |
7 | 121 | सबिन के.सी. |
8 | 122 | ज्योती बोगटी |
9 | 123 | रोहित कुमार ढकाल |
10 | 125 | प्रणिता सिह |
11 | 127 | केशव कार्की |
12 | 137 | इन्दिरा पाठक |
13 | 142 | भावना शाह |
14 | 150 | संजोग गैह्रे |
15 | 153 | शोभा गिरी |
16 | 154 | मनिशा राई |
17 | 167 | अनिल ढकाल |
18 | 170 | हरि राज थपलिया |
19 | 172 | दिपक लामा |
20 | 173 | सुमना पौडेल |
21 | 178 | उमेश चौलागाई |
22 | 190 | रसना ढकाल |
23 | 198 | कृष्ण थापा मगर |
24 | 201 | गणेश थपलिया |
25 | 204 | बिश्वनाथ दास |
26 | 210 | युवराज खनाल |
27 | 211 | निपेश राजभण्डारी |
28 | 214 | विजय कुमार घिमिरे |
29 | 220 | शंकर खड्का |
30 | 221 | ङिमा ग्याल्जेन गुरूङ |
31 | 225 | शुभेच्छा पौडेल |
32 | 226 | यमी मिश्र |
33 | 227 | रेजिना अर्याल |
34 | 228 | अम्बिका खतिवडा |
35 | 229 | लक्ष्मी गौतम |
36 | 231 | पुरूषोत्तम पौडेल |
37 | 232 | हार्दिक रिजाल |
38 | 236 | अस्मिता बोगटी |
39 | 237 | अनिषा आचार्य |
40 | 238 | सारीन श्रेष्ठ |
41 | 240 | सबिन सिन्ताकल |
42 | 242 | ओम नाथ कडरीया |
43 | 245 | स्मित खरेल |
44 | 249 | सूर्य तिवारी |
45 | 251 | दिपेश थापा |
46 | 257 | प्रकृति शर्मा |
47 | 260 | निरूता सेन्चुरी |
48 | 267 | मुरारी प्रसाद अर्याल |
49 | 268 | नुरी मिकरानी |
50 | 270 | प्रतिमा श्रेष्ठ |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह २ ( कोठा –A)
तालिम मिति २०८२।०१।२६ – २८
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 276 | ताजुदीन मंसुर |
2 | 283 | भोज राज पाण्डेय |
3 | 285 | सबिता बस्नेत |
4 | 291 | चन्द्र प्रसाद घिमिरे |
5 | 292 | मीमांसा अर्याल |
6 | 299 | खेम राज भट्ट |
7 | 302 | सुचित्रा थापा मगर |
8 | 306 | मन माया तामाङ |
9 | 310 | इन्डिका बस्नेत |
10 | 311 | शम्भु दंगाल |
11 | 312 | चित्र बहादुर लम्तरी मगर |
12 | 313 | आँचल अधिकारी |
13 | 316 | मोनिका कार्की |
14 | 320 | सेरिना श्रेष्ठ |
15 | 321 | रोहित रेग्मी |
16 | 332 | मोनिका धाख्वा |
17 | 334 | सम्पदा रावल |
18 | 335 | सुमित्रा पहाडी |
19 | 337 | प्रवीण बराल |
20 | 339 | अमृता आचार्य |
21 | 340 | रक्षा पौडेल |
22 | 344 | अंजली आचार्य |
23 | 348 | मोहम्मद इजहार शेष |
24 | 353 | जोन श्रेष्ठ |
25 | 354 | मनिषा श्रेष्ठ |
26 | 355 | प्रगत गौतम |
27 | 357 | भावना अधिकारी |
28 | 358 | दिप्ती आचार्य |
29 | 359 | आरती काफ्ले |
30 | 360 | ममता थापा |
31 | 361 | राहुल कुमार रजक |
32 | 364 | झिल कुमार राई |
33 | 372 | मीरा मगर |
34 | 373 | तुलसा बजगाई |
35 | 374 | रचना खड्का |
36 | 375 | निमा डोल्मा लामा |
37 | 382 | दिपीका दंगाल |
38 | 387 | शालिक राम तिमल्सिना |
39 | 389 | प्रेम कला पौडेल |
40 | 391 | उमेश शिवाकोटी |
41 | 400 | तारा निधि पन्त |
42 | 403 | इश्वर सापकोटा |
43 | 409 | स्वेता ढकाल |
44 | 415 | दिक्षा पोख्रेल |
45 | 425 | प्रबिना प्रजापति |
46 | 427 | श्रोता बराल |
47 | 430 | गोमा घले |
48 | 431 | अस्मिता राउत बस्नेत |
49 | 434 | निशा दाहाल |
50 | 435 | आतुल्य कुमार वर्मा |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह २ ( कोठा –B)
तालिम मिति २०८२।०१।२६ – २८
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 436 | मनिष कुमार महासेठ |
2 | 437 | गोविन्द बहादुर शाही |
3 | 439 | रुबिना श्रेष्ठ |
4 | 440 | सम्झना शर्मा |
5 | 441 | सुनैना कुमारी यादव |
6 | 448 | शोभा त्रिपाठी |
7 | 449 | चेत कुमार धमला |
8 | 450 | ऐभान विष्ट |
9 | 469 | लक्ष्मी बानिया |
10 | 477 | बाल कृष्ण घिमिरे |
11 | 478 | श्यामकुमार बस्नेत |
12 | 482 | सुरेश पौडेल |
13 | 484 | रोजिना कटेल |
14 | 489 | स्वस्ति अधिकारी |
15 | 490 | प्रशिक्षा कोइराला |
16 | 491 | नग्मा श्रेष्ठ |
17 | 494 | रुस्मा राई |
18 | 495 | फडिन्द्र कुमार खड्का |
19 | 503 | मनिषा श्रेष्ठ |
20 | 504 | रेटिना उलक |
21 | 511 | अनुश्रीया जी.सी. |
22 | 512 | आयुशा जोशी |
23 | 513 | पुष्पा बस्याल |
24 | 514 | सोफिना पोखरेल |
25 | 518 | अस्मिता काफ्ले |
26 | 522 | प्रकाश पोखरेल |
27 | 523 | दिक्षा अवस्थी |
28 | 524 | श्रीकृष्ण भण्डारी |
29 | 527 | प्रशंसा घिमिरे |
30 | 528 | वीरबल नेपाली |
31 | 530 | कृतिका दाहाल |
32 | 531 | करिष्मा रेग्मी |
33 | 533 | निर्मला पौडेल |
34 | 534 | अर्पना चौधरी |
35 | 535 | शालिग्राम नेपाल |
36 | 537 | हिरा रेउले |
37 | 543 | सविना श्रेष्ठ |
38 | 544 | बिनोद साह कानु |
39 | 547 | विकास राइ |
40 | 550 | तारा प्रसाद अर्याल |
41 | 555 | अञ्जली राई |
42 | 557 | चित्रा पाठक |
43 | 560 | दिक्षा अर्याल |
44 | 561 | वीना भट्टराई |
45 | 566 | मनिषा बस्नेत |
46 | 567 | नरेन्द्र सापकोटा |
47 | 568 | सुरक्षा कार्की |
48 | 569 | आस्था शर्मा |
49 | 570 | सुरेन्द्र मकाजु |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ३ ( कोठा –A)
तालिम मिति २०८२।०१।३० – ०१
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 575 | के आर विजय |
2 | 578 | आभास मैनाली |
3 | 582 | एडोनिका चोडेन लामा |
4 | 583 | प्रकृती आचार्य |
5 | 585 | कमला खनाल |
6 | 586 | ममता न्यौपाने |
7 | 587 | नम्रता खड्का |
8 | 588 | विनिता ढकाल |
9 | 589 | आकृती ढकाल |
10 | 594 | बिशाखा अधिकारी |
11 | 595 | अलिसा बुढाथोकी |
12 | 597 | भुबन ढकाल |
13 | 599 | युवराज पाण्डेय |
14 | 601 | निरण महर्जन |
15 | 602 | स्वस्थानी कार्की |
16 | 605 | केशर बहादुर दाहाल |
17 | 606 | रोशन अधिकारी |
18 | 611 | सरिता प्रजापति |
19 | 616 | अंकित अर्याल |
20 | 617 | आरजु अधिकारी |
21 | 618 | बिनिता सुबेदी |
22 | 620 | नन्दिता खरेल |
23 | 621 | स्वदेश प्रधान |
24 | 624 | श्रेया महर्जन |
25 | 625 | साक्षी न्यौपाने |
26 | 627 | खगेन्द्र प्रसाद तिमिल्सिना |
27 | 630 | निरुता दाहाल |
28 | 635 | अनन्या जोशी |
29 | 636 | शान्ता पौडेल |
30 | 645 | आयुषा बेल्वासे |
31 | 646 | भरोशा निरौला |
32 | 648 | समिना धिताल |
33 | 649 | समिक्षा अधिकारी |
34 | 650 | यतिष ओझा |
35 | 652 | राजन जोशी |
36 | 657 | हिरा दाहाल |
37 | 658 | सुरेश ज्ञवाली |
38 | 660 | विश्वनाथ लामिछाने |
39 | 667 | तारणी दत्त पन्त |
40 | 672 | बिनिता बानियाँ |
41 | 679 | शोभा सञ्जेल |
42 | 680 | निमा दन्ढुप गुरुङ |
43 | 683 | आकांक्षा के.सी. |
44 | 686 | शीरीषा रेग्मी |
45 | 687 | स्मृका बस्नेत |
46 | 689 | आर्या निरौला |
47 | 690 | उज्वल भोमी |
48 | 691 | उमेश ओझा |
49 | 693 | आशुतोष पाण्डे |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ३ (कोठा –B)
तालिम मिति २०८२।०१।३० – ०१
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 697 | निष्ठा के.सी. |
2 | 698 | चण्डिका घिमिरे |
3 | 699 | राजु कुमारी भण्डारी |
4 | 700 | पुजन गजुरेल |
5 | 705 | निकिता पाण्डेय |
6 | 715 | सुस्मिता बस्नेत |
7 | 716 | आयुष्मा कोइराला |
8 | 724 | महादेव साह |
9 | 727 | आस्था ढुंगेल |
10 | 729 | नारायण प्रसाद जोशी |
11 | 730 | स्वीकृति थापा मगर |
12 | 733 | अजय पौडेल |
13 | 735 | सँगिता कुमारी खड्का |
14 | 739 | स्मृति सापकोटा |
15 | 741 | सावित्री खड्का |
16 | 742 | गीता अधिकारी |
17 | 746 | सविता देवकोटा |
18 | 754 | सोमराज सेढाई |
19 | 756 | मणिका कोईराला |
20 | 763 | येनेन्द्र कुमार यादव |
21 | 764 | कृष्ण मुरारी पुडासैनी |
22 | 765 | मुकेश कुमार दिक्षित |
23 | 769 | प्रकाश घिमिरे |
24 | 775 | विमला देवि राई |
25 | 776 | स्मृति रानाभाट |
26 | 777 | एलिना मिश्र |
27 | 778 | अभिशेक गिरी |
28 | 789 | मनसा प्रधान |
29 | 791 | युनिसा अर्याल |
30 | 792 | नबिन त्वायना |
31 | 793 | विश्वनाथ अधिकारी |
32 | 794 | सादाब खान |
33 | 795 | लिला कुमारी खत्री |
34 | 798 | अपेक्षा चालिसे |
35 | 802 | सन्तोष पौडेल |
36 | 807 | सत्य देवी शर्मा तिवारी |
37 | 808 | रन्जना राउत |
38 | 810 | प्रतिमा शर्मा |
39 | 813 | आस्मा खड्का |
40 | 821 | आइजक अनुप राना |
41 | 822 | तुलसा बराल |
42 | 825 | दिवसा आचार्य |
43 | 829 | रस्मिता थपलिया |
44 | 837 | सुरज श्रेष्ठ |
45 | 840 | सुरुची आचार्य |
46 | 843 | एलिना राई |
47 | 844 | निनाकला लिम्बु |
48 | 845 | खेम कुमारी आचार्य |
49 | 846 | सपना कुँवर |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ४ (कोठा –A)
तालिम मिति २०८२।०२।०२ – ०४
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 848 | रन्जित कडेल |
2 | 849 | ललिता कुँवर |
3 | 856 | आदेश कार्की |
4 | 858 | सारंशा अर्याल |
5 | 859 | शुभम पासवान |
6 | 860 | जगदीश राम लोहनी [लुहार] |
7 | 864 | प्रतिमा खड्का |
8 | 868 | श्याम प्रसाद पन्त |
9 | 870 | रोहित ओझा |
10 | 871 | बासुदेव खतिवडा |
11 | 872 | अनु कुमारी पाण्डे |
12 | 874 | करिश्मा घिमिरे |
13 | 875 | अनु रेग्मी |
14 | 879 | दिपिका पाठक |
15 | 891 | लक्षमी न्यौपाने |
16 | 893 | प्रियान्सी पौड्याल |
17 | 894 | सरु दुमरु |
18 | 898 | बिबेक बख्रेल |
19 | 899 | निर्मला शाही |
20 | 902 | जोयना लिम्बु |
21 | 905 | ख्याम नाथ गौतम |
22 | 906 | दीपशिखा घिमिरे |
23 | 908 | खोजेन्द्र बहादुर मल्ल |
24 | 911 | रिया झा |
25 | 914 | अर्जुन खतिवडा |
26 | 918 | उत्सव प्रकाश सिग्देल |
27 | 927 | रमेश अधिकारी |
28 | 938 | उमा कुमारी जोशी |
29 | 940 | दिपुकर पाण्डे |
30 | 941 | जानकी क्षेत्री |
31 | 951 | रिता कुमारी ढुंगाना |
32 | 952 | सीता चौलागाई |
33 | 958 | सविना थापा |
34 | 959 | सोनी शेर्पा |
35 | 960 | गरीमा कार्की |
36 | 961 | मेरीशा चाम्लिङ्ग |
37 | 963 | ज्ञानु थापा |
38 | 971 | इक्षा पोखरेल |
39 | 975 | सौरभ आचार्य |
40 | 977 | शुभेच्छा शर्मा |
41 | 978 | सेलिना अधिकारी |
42 | 980 | श्रीजला पाण्डे |
43 | 983 | सुभानी ढुंगेल |
44 | 984 | सन्दीप रावल |
45 | 985 | आंकाक्षा शर्मा |
46 | 988 | रोजिना आचार्य क्षेत्री |
47 | 997 | सुजन रोक्का |
48 | 1003 | रुपा खड्का |
49 | 1004 | हर्क बहादुर राई |
50 | 1005 | केशब शर्मा |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ४ (कोठा –B)
तालिम मिति २०८२।०२।०२ – ०४
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1019 | देवि सापकोटा |
2 | 1021 | विनोद राई |
3 | 1024 | सरस्वती राई |
4 | 1027 | निशान्त रिजाल |
5 | 1037 | अर्जुन श्रेष्ठ |
6 | 1039 | प्रिया लामिछाने |
7 | 1048 | सोम बहादुर नेपाली |
8 | 1053 | सगुन शर्मा |
9 | 1058 | सुस्मिता घिमिरे |
10 | 1059 | रुपिका बुढा श्रेष्ठ |
11 | 1060 | ज्योती सिग्देल |
12 | 1063 | सक्षम शाही |
13 | 1064 | सुदिक्षा पुडासैनी |
14 | 1065 | टिका देवी थापा |
15 | 1069 | प्रतिक्षा थापा |
16 | 1070 | अमृता दवाडी |
17 | 1071 | श्रद्दा घिमिरे |
18 | 1072 | प्रभात कुमार सिँह |
19 | 1074 | कृतिका ओली |
20 | 1077 | कुमार सिंखडा |
21 | 1080 | लुनिभा त्वायना |
22 | 1081 | श्रेया ढकाल |
23 | 1084 | अनिष लामा |
24 | 1085 | अंजुम बेगम |
25 | 1087 | क्युरिसा शाही |
26 | 1088 | माधव गोतामे |
27 | 1090 | सृजन पन्त |
28 | 1091 | शिशिर वाग्ले |
29 | 1096 | यशोधन घिमिरे |
30 | 1097 | दिपाञ्जु सापकोटा |
31 | 1098 | आरुषी पाण्डे |
32 | 1099 | उषाकिरण काफ्ले |
33 | 1101 | दिल बहादुर शाही |
34 | 1103 | रीतादेवी दाहाल |
35 | 1104 | नीतु बस्नेत |
36 | 1108 | नव राज खनाल |
37 | 1110 | वरदा उप्रेती |
38 | 1111 | विप्लव ढकाल |
39 | 1112 | स्मृति पौडेल |
40 | 1113 | सतिस दाहाल |
41 | 1114 | दिपक खतिवडा |
42 | 1115 | सुरेन्द्र कुमार महतो |
43 | 1118 | लक्ष्मण सेडाइ |
44 | 1119 | भागवाता के.सी. |
45 | 1124 | बिनिता महासेठ |
46 | 1126 | यमन भण्डारी |
47 | 1128 | विद्या सेडाई |
48 | 1131 | हर्षता ठाकुर |
49 | 1132 | प्रकाशचन्द्र भट्टराई |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ५ (कोठा –A)
तालिम मिति २०८२।०२।०५ – ०७
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1138 | राम लखन थारु |
2 | 1142 | सागर खड्का |
3 | 1143 | सुस्मिता पौडेल |
4 | 1144 | सची अर्याल |
5 | 1146 | निशुदिका राई |
6 | 1147 | अनु राउत |
7 | 1153 | रामशरण पराजुली |
8 | 1157 | सुरक्षा खतिवडा |
9 | 1160 | नन्दिनी अधिकारी |
10 | 1164 | अञ्जना गौतम |
11 | 1167 | प्रकाश कार्की |
12 | 1170 | देउकुमारी न्यौपाने |
13 | 1171 | पारस कुमार पोखरेल |
14 | 1172 | राधिका कुमारी बुढा |
15 | 1174 | उपासना शर्मा |
16 | 1178 | बिशम्भर कोइराला |
17 | 1185 | सन्जिप श्रेष्ठ |
18 | 1190 | बिन्दु न्यौपाने |
19 | 1197 | सिमरन आचार्य |
20 | 1201 | सुनिल आचार्य |
21 | 1202 | सम्झना खनाल |
22 | 1203 | आश्रीती भट्टराई |
23 | 1206 | रस्मिता रेग्मी |
24 | 1207 | कृष्ण प्रसाद नेपाल |
25 | 1210 | इशा राय |
26 | 1212 | सिम्रन वनेम लिम्बु |
27 | 1213 | श्रद्धा खड्का |
28 | 1214 | टिकाराम पराजुली |
29 | 1219 | पूर्णिमा गिरी |
30 | 1220 | दिक्षा घिमिरे |
31 | 1221 | दीपेन्द्र पौडेल |
32 | 1222 | मन्जु पोखरेल |
33 | 1223 | अनिशा ज्ञवाली |
34 | 1224 | संकल्प कोइराला |
35 | 1226 | अनिता लामा |
36 | 1228 | कुशल दुवाडी |
37 | 1229 | प्रकृति बानिया |
38 | 1230 | सदिक्षा भुसाल |
39 | 1231 | आबृत्ति पौड्याल |
40 | 1233 | सिता बस्याल |
41 | 1234 | यादव पोखरेल |
42 | 1237 | मोनिका कार्की |
43 | 1238 | सम्झना सिंह |
44 | 1239 | प्रसिद्धि कोइराला |
45 | 1240 | शिवम पाण्डेय |
46 | 1241 | कृतिका भट्ट |
47 | 1242 | अनिसा कार्की |
48 | 1243 | अनिश वस्नेत |
49 | 1245 | आकृती विष्ट |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ५ (कोठा –B)
तालिम मिति २०८२।०२।०५ – ०७
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1246 | मुकेश सेन्चुरी |
2 | 1247 | कञ्चन पंडित |
3 | 1248 | मनीषा जयसवाल |
4 | 1249 | नूतन सिंह |
5 | 1250 | अञ्जना यादव |
6 | 1256 | प्रमोद आचार्य |
7 | 1257 | सरु कासुला |
8 | 1259 | सुजिता अधिकारी |
9 | 1264 | प्रकाश सिह बिष्ट |
10 | 1265 | प्रज्वल बराल |
11 | 1270 | शर्मिला शर्मा |
12 | 1277 | ईश्वर देवकोटा |
13 | 1278 | महिमा आचार्य |
14 | 1279 | प्रदिप शाही |
15 | 1284 | मुखू श्रेष्ठ |
16 | 1286 | रोशन कुमार यादव |
17 | 1290 | राजु अहमद |
18 | 1292 | नवीन के.सी. |
19 | 1298 | मोहन बास्तोला |
20 | 1299 | अनुषा निरौला |
21 | 1300 | प्रशंसा कार्की |
22 | 1301 | प्रदिप्ता ओली |
23 | 1303 | सुनिता घले |
24 | 1308 | ओम प्रकाश सुनार |
25 | 1309 | रंजनी कुमारी चौधरी |
26 | 1311 | राजु चौँलागाँई |
27 | 1312 | नारायण खनाल |
28 | 1313 | रिना खत्री |
29 | 1314 | शबाना खातुन |
30 | 1317 | कुसुम अधिकारी |
31 | 1319 | अनुष्का पोख्रेल |
32 | 1327 | कृतिशा पौडेल |
33 | 1330 | लक्ष्मी बाँस्तोला |
34 | 1331 | अस्मिता घर्ती |
35 | 1333 | निशा गौतम |
36 | 1334 | l;jfgL lu/L |
37 | 1337 | अभय राज जोशी |
38 | 1338 | सुधिर थापा |
39 | 1339 | इन्दिरा न्यौपाने |
40 | 1344 | शुशिला आचार्य |
41 | 1346 | सोमनाथ घिमिरे |
42 | 1350 | अनिशा भुसाल |
43 | 1351 | सुस्मिता केसी |
44 | 1352 | निस्मा अधिकारी |
45 | 1353 | रचना भट्टराई |
46 | 1354 | प्रभाष भट्टराई |
47 | 1355 | बिधी पुडासैनी |
48 | 1356 | सबिन सापकोटा |
49 | 1358 | सुबर्ण शाक्य |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ६ (कोठा –A)
तालिम मिति २०८२।०२।०८ – १०
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1361 | सेजल पोखरेल |
2 | 1362 | अस्मिता सेडाई |
3 | 1363 | अभिषेक कुमार यादव |
4 | 1366 | अभिवादन ढुंगाना |
5 | 1372 | विमल अधिकारी |
6 | 1378 | ओम कृष्ण चौधरी थारु |
7 | 1379 | किरण वली |
8 | 1382 | नम्रता बिस्ट |
9 | 1383 | आकृति त्रिपाठी |
10 | 1384 | रबिन भुर्तेल |
11 | 1385 | प्रकाश उपाध्याय |
12 | 1386 | मनिष खनाल |
13 | 1392 | तप्त राज तिमिल्सैना |
14 | 1393 | मनिषा रेग्मी |
15 | 1396 | कृति दुमरु |
16 | 1400 | संगिता पोख्रेल |
17 | 1404 | परमेश्वर वाग्ले |
18 | 1411 | निर्मल पुरी |
19 | 1415 | समिक्षा खत्री |
20 | 1416 | कृतिका दाहाल |
21 | 1432 | दक्षिना सिँह ठकुरी |
22 | 1433 | रिजा श्रेष्ठ |
23 | 1437 | कृष्ण वहादुर बस्नेत |
24 | 1438 | सन्ध्या पौडेल |
25 | 1447 | अचिन्त्या आचार्य |
26 | 1449 | दिनेश कोइराला |
27 | 1453 | छेटुप तामाङ |
28 | 1456 | इन्द्र कुमार पोख्रेल |
29 | 1457 | आभाष फुयाल |
30 | 1464 | गौरव मारासिनी |
31 | 1465 | पुजा घिमिरे |
32 | 1466 | रोजन खड्का |
33 | 1467 | सुप्रिया खड्का |
34 | 1481 | विदुषा खड्का |
35 | 1484 | समिक्षा रायमाझी |
36 | 1490 | रेस्मा दुलाल |
37 | 1494 | प्रशन्न देवकोटा |
38 | 1497 | सरोज हुमागाई |
39 | 1500 | सबिना पौडेल |
40 | 1504 | आरती जोशी |
41 | 1508 | दिपिका दाहाल |
42 | 1509 | सुविना श्रेष्ठ |
43 | 1510 | श्रेया गौतम |
44 | 1517 | यशोदा देवी न्यौपाने |
45 | 1518 | रञ्जना श्रेष्ठ |
46 | 1524 | बिनिता पौडेल |
47 | 1530 | निशान्त बाबु खड्का |
48 | 1532 | प्रतिक गौतम |
49 | 1546 | निशा दाहाल |
50 | 1548 | महेश भट्टराई |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ६ (कोठा –B)
तालिम मिति २०८२।०२।०८ – १०
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1549 | प्रिया कुमारी रजक |
2 | 1550 | माया कुमारी बम |
3 | 1556 | राजेन्द्र पराजुली |
4 | 1557 | सन्तोष अधिकारी |
5 | 1564 | राम बाबु कर्ण |
6 | 1569 | अमृत प्रसाद देवकोटा |
7 | 1572 | मनिषा दाहाल |
8 | 1582 | प्रशान्त श्रेष्ठ |
9 | 1583 | सुप्रिना महर्जन |
10 | 1584 | कृपा बुढाथोकी |
11 | 1585 | नविना पौड्याल |
12 | 1586 | राशी पाठक |
13 | 1587 | बिकास अधिकारी |
14 | 1592 | उत्तम बस्नेत |
15 | 1593 | सुधा देवकोटा |
16 | 1599 | सबिना खनाल |
17 | 1601 | स्मृती पन्त |
18 | 1602 | निर्शा थापा |
19 | 1608 | जयाश्री चापागाई |
20 | 1610 | सविता पाण्डे |
21 | 1615 | तेज विक्रम देवकोटा |
22 | 1621 | अन्जलिका सिन्हा |
23 | 1627 | आशिष देवकोटा |
24 | 1630 | प्रदिप पोख्रेल |
25 | 1631 | अपेक्षा सुवेदी |
26 | 1640 | दिपक थापा |
27 | 1650 | गजेन्द्र काफ्ले |
28 | 1665 | निश्छल राज ढुङ्गाना |
29 | 1670 | चोलिन्द्र दाहाल खत्री |
30 | 1674 | राजेश प्रसाद ढुंगाना |
31 | 1678 | स्मृती घिमिरे |
32 | 1680 | आस्मा प्रधान |
33 | 1681 | अभिक्षा हुमागाई |
34 | 1686 | मञ्जु ज्ञवाली |
35 | 1687 | प्रिया साह |
36 | 1694 | आयुष थापा |
37 | 1698 | करुना कडेल |
38 | 1700 | प्रतिक्षा राई |
39 | 1730 | रेजिना बोगटी |
40 | 1733 | सुविधा रेग्मी |
41 | 1734 | प्रशन्ना अर्याल |
42 | 1761 | विष्णु बुढाथोकी |
43 | 1762 | शारदा पन्त |
44 | 1763 | निर्मल मिश्र |
45 | 1764 | नवराज फुयाल |
46 | 1770 | बसन्त लामा |
47 | 1796 | चन्द्र माया कडेल |
48 | 1797 | सपना ठकुरी |
49 | 1812 | नवराज खनाल |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह ७ (कोठा –A)
तालिम मिति २०८२।०२।११ – १३
स्थान: कानून व्यवसायी परिषद् भवन, कुपण्डोल
समय: १०:३० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1813 | भोलानाथ चौलागाईं |
2 | 1818 | निर्मला न्यौपाने भट्टराई |
3 | 1829 | अरुण तामाङ |
