नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्
पद: अधिकृत
सेवा समूह उपसमूह: प्रशासन/सामान्य प्रशासन
विज्ञापन नम्बर: १ /२०८१।०८२
तह: प्रशासन/सामान्य प्रशासन (छैठौ)
क्र.सं. | रोल नं. | उमेदवारको नाम थर | स्थायी ठेगाना | समूह |
1 | 1001 | मीरा मगर | रामेछाप न.पा. ७, रामेछाप | खुला महिला |
2 | 1002 | कृष्ण प्रसाद उपाध्याय | तुर्माखाँद गा.पा. ७, अछाम | खुला |
3 | 1003 | शर्मिला कुमारी शर्मा | कुश्मा न.पा. १२, पर्वत | खुला महिला |
4 | 1004 | अर्पणा आचार्य | महालक्ष्मी न.पा. ८, ललितपुर | खुला महिला |
5 | 1005 | मनोज पौडेल | जैमिनी १, बागलुङ | खुला |
6 | 1006 | सुस्मा अधिकारी | तारकेश्वर न.पा. ९, काठमाडौं | खुला महिला |
7 | 1007 | आशिष खड्का | सिद्धिचरण न.पा. ९, ओखलढुङ्गा | खुला |
8 | 1008 | कृष्ण प्रसाद देवकोटा | रम्भा गा.पा. ५, पाल्पा | खुला |
9 | 1009 | दिपा आचार्य | सुनकोशी गा.पा. ३, सिन्धुपाल्चोक | खुला महिला |
10 | 1010 | एलिना दुलाल | सूर्यविनायक न.पा. ६, भक्तपुर | खुला महिला |
11 | 1011 | तारा कुमारी पाण्डे | खाँडाचक्र न.पा. ३, कालिकोट | खुला महिला |
12 | 1012 | राम कुमार तिमल्सिना | गोदावरी न.पा. ७, ललितपुर | खुला |
13 | 1013 | तिलक चापागाई | देवचुली न.पा. १६, नवलपुर | खुला |
14 | 1014 | सुनिता अर्याल | कालिगण्डकी गा.पा. १, गुल्मी | खुला महिला |
15 | 1015 | सविन सिंह | भंगाह ६, महोत्तरी | खुला |
16 | 1016 | शैलजा रिमाल | लालबन्दी न.पा. ९, सर्लाही | खुला महिला |
17 | 1017 | सविता पाण्डे | वाणगंगा न.पा. ७, कपिलवस्तु | खुला महिला |
18 | 1018 | रोजी भारती | वीरेन्द्रनगर न.पा. १८, सुर्खेत | खुला महिला |
19 | 1019 | सूर्य तिवारी | पैयूँ गा.पा. ४, पर्वत | खुला |
20 | 1020 | सुशिल कुमार पौेडेल | कोहलपुर न.पा. १२, बाँके | खुला |
21 | 1021 | ऐभान बिष्ट | सानीभेरी गा.पा. ३, रुकुम | खुला |
22 | 1022 | भुवानी प्रसाद ढकाल | नौमूले गा.पा. २, दैलेख | खुला |
23 | 1023 | सुनिल बि.सी. | ठाटीकाँध गा.पा ६, दैलेख | खुला |
24 | 1024 | निशा महर्जन | कीर्तिपुर न.पा. ५, काठमाडौं | खुला महिला |
25 | 1025 | तारा लामिछाने | भेरी न.पा. ४, जाजरकोट | महिला |
26 | 1026 | हेमन्त शर्मा | शारदा न.पा. ७, सल्यान | खुला |
27 | 1027 | अमित चौरसिया | बिन्दबासिनी गा.पा. ३, पर्सा | खुला |
28 | 1028 | टिका राज न्यौपाने | चन्दननाथ न.पा. १०, जुम्ला | खुला |
29 | 1029 | राधा पाण्डेय | मध्यबिन्दु न.पा. १५, नवलपुर | खुला महिला |
30 | 1030 | भागरथी जोशी | धनगढी उप म.न.पा. १९, कैलाली | खुला महिला |
31 | 1031 | अन्जेस योञ्जन | सूर्योदय न.पा. ३, इलाम | खुला |
32 | 1032 | फणिन्द्र पन्त | गण्डकी न.पा. ८, गोरखा | खुला |
33 | 1033 | कवित भुसाल | विहादी गा.पा. ४, पर्वत | खुला |
34 | 1034 | सरस्वती न्यौपाने | बेलौरी न.पा. ३, कंचनपुर | खुला महिला |
35 | 1035 | ज्योती रेग्मी घिमिरे | भरतपुर म.न.पा. ५, चितवन | खुला महिला |
36 | 1036 | निशा भण्डारी | धुर्काेट गा.पा. ५, गुल्मी | खुला महिला |
37 | 1037 | राज कुमार प्रसाद चौरसिया | कालिकामाई गा.पा. १, पर्सा | खुला |
38 | 1038 | पल्लवी घिमिरे | काठमाडौं ८, काठमाडौं | खुला महिला |
39 | 1039 | प्रणिता सिंह | जनकपुर २०, धनुषा | खुला महिला |
40 | 1040 | पूजन कुमारी पोखरेल | कटारी १, उदयपुर | खुला महिला |
41 | 1041 | हिरा श्रेष्ठ | शंखरापुर ७, काठमाडौं | खुला महिला |
42 | 1042 | सुमित्रा बस्याल | वगनासकली ७, पाल्पा | खुला महिला |
43 | 1043 | आस्मा निरौला | इनरुवा, ६, सुनसरी | खुला महिला |
44 | 1044 | ज्ञानमञ्जरी पौडेल | काठमाडौ १४, काठमाडौ | खुला महिला |
45 | 1045 | ऐश्वर्या खड्गी | राजविराज ७, सप्तरी | खुला महिला |
46 | 1046 | सरिता कार्की | लिखु ७, ओखलढुङ्गा | खुला महिला |
47 | 1047 | बालिका शर्मा | जैमिनी ८, बागलुङ | खुला महिला |
48 | 1048 | पुस्कर बहादुर सिंह | मार्मा २, दार्चुला | खुला |
49 | 1049 | सिर्जना पाण्डेय | सत्यवती १, गुल्मी | खुला महिला |
50 | 1050 | समिक्षा कुमारी उपाध्याय | चामुण्डा विन्द्राशैनी ४, दैलेख | खुला महिला |
51 | 1051 | सिमा नेपाल | बुढानिलकण्ठ ३, काठमाडौं | खुला महिला |
52 | 1052 | अस्मिता पोख्रेल | पोखरा २१, कास्की | खुला महिला |
53 | 1053 | श्रृजना पौडेल | सन्धिखर्क ८, अर्घाखाँची | खुला महिला |
54 | 1054 | शिखर जङ्ग शाही | स्वामिकार्तिक खापर, ३ बाजुरा | खुला |
55 | 1055 | अशोक गौडेल | फलेवास ४, पर्वत | खुला |
56 | 1056 | तेज प्रसाद पाण्डे | खज्र्याङ्ग ६, गुल्मी | खुला |
57 | 1057 | मन माया तामाङ | साँगाचोकगढी ६, सिन्धुपाल्चोक | खुला महिला |
58 | 1058 | मञ्जु आचार्य | दि.रु.म., ५ खोटाङ्ग | खुला महिला |
59 | 1059 | कविता कार्की | विरेन्द्रनगर, १२ सुर्खेत | खुला महिला |
60 | 1060 | रञ्जिता डोटेल | नमोबुद्ध २, काभ्रेलपलाञ्चोक | खुला महिला |
61 | 1061 | सुस्मा थापा | कालिका ६, चितवन | खुला महिला |
62 | 1062 | जानुका कुलुङ | सोलुखुम्बु महाकुलुङ ३, सोलुखुम्बु | खुला महिला |
63 | 1063 | जुनु राई | रामधुनी ७, सुनसरी | खुला महिला |
64 | 1064 | कल्पना राई | इटहरी १९, सुनसरी | खुला महिला |
65 | 1065 | देवकृष्ण राना मगर | त्रिवेणी ४, रोल्पा | खुला |
66 | 1066 | विष्णुमाया जि.सी. | झिमुक ७, प्यूठान | खुला महिला |
67 | 1067 | प्रमोद कुमार यादव | सिरहा १५, सिरहा | खुला |
68 | 1068 | बसन्त लामिछाने | कल्लेरी ६, धादिङ | खुला |
69 | 1069 | दिपक पौडेल | लमही ६, दाङ | खुला |
70 | 1070 | आशा बस्नेत | रावा बेसी ४, खोटाङ्ग | खुला महिला |
71 | 1071 | कविता न्यौपाने | गण्डकी ३, गोर्खा | खुला महिला |
72 | 1072 | मनोज विश्वकर्मा | चौदण्डिगढी ६, उदयपुर | खुला |
73 | 1073 | रश्मी रेग्मी | वालिङ ९, स्याङ्जा | खुला महिला |
74 | 1074 | रेणुका खड्का | नेपालगञ्ज १२, बाँके | खुला महिला |
75 | 1075 | परमेश्वरा भट्टराई | छत्रगञ्ज १, अर्घाखाँची | खुला महिला |
76 | 1076 | लोकनाथ पाठक | वालिङ १३, स्याङ्जा | खुला |
77 | 1077 | दिलिप घिमिरे | मदाने ६, गुल्मी | खुला |
78 | 1078 | विजय कार्की | देवचुली १५, नवलपरासी | खुला |
79 | 1079 | मिन प्रसाद आचार्य | दि.रु.प.न.पा. १, खोटाङ्ग | खुला |
80 | 1080 | चन्द्रा कुमारी पौडेल | हेटौडा ८, मकवानपुर | खुला महिला |
81 | 1081 | साधना लामिछाने | हेटौँडा १२, मकवानपुर | खुला |
82 | 1082 | यमुना वाग्ले | भरतपुर, २ चितवन | खुला महिला |
83 | 1083 | अनुजा उप्रेती | पाँचखाल १३, काभे्रपलाञ्चोक | खुला महिला |
84 | 1084 | नरमाया लिम्बुखिम | महालक्ष्मी ३, धनकुटा | खुला महिला |
85 | 1085 | सुरक्षा थापा | कमलामाई ७, सिन्धुली | खुला महिला |
86 | 1086 | प्रविणा शर्मा | कुश्मा ७, पर्वत | खुला महिला |
87 | 1087 | कृष्ण खनाल | रेसुङगा ५, गुल्मी | खुला |
88 | 1088 | महेश काफ्ले | अर्जुनचौपारी १, स्याङ्जा | खुला |
89 | 1089 | सुमित्रा कार्की | आरुघट १०, गोरखा | खुला महिला |
90 | 1090 | राजन ढकाल | भरतपुर १५, चितवन | खुला |
91 | 1091 | दिपक भुसाल | पैयू ३, पर्वत | खुला |
92 | 1092 | पुष्पा कुँवर | मदाने ६, गुल्मी | खुला महिला |
93 | 1093 | दिपेन्द्र कुमार यादव | जनकपुरधाम ५, धनुषा | खुला |
94 | 1094 | भगवती ऐर | गोदावारी ६, कैलाली | खुला महिला |
95 | 1095 | धर्मेन्द्र साह | हरिवन ३, सर्लाही | खुला |
96 | 1096 | प्रतिमा पोखरेल | कंचनरुप ७, सप्तरी | खुला महिला |
97 | 1097 | रमेश जोशी | जानकी २, कैलाली | खुला |
98 | 1098 | स्वर्णिम अधिकारी | शिवसताक्षी ७, झापा | खुला |
99 | 1099 | समिक्षा सुबेदी | जलजला ५, पर्वत | खुला महिला |
100 | 1100 | सुनिता दुबे | लुम्बिनी सांस्कृतिक १, रुपन्देही | खुला महिला |
101 | 1101 | कल्पना पन्थ भट्टराई | मदाने ४, गुल्मी | खुला महिला |
102 | 1102 | सुसीला सिग्देल | गौरादह ९, झापा | खुला महिला |
103 | 1103 | ज्योति ढकाल | गोकर्णेश्वर ६, काठमाडौं | खुला महिला |
104 | 1104 | जिव लाल पोख्रेल | रेसुङगा ५, गुल्मी | खुला |
105 | 1105 | कबिता कार्की | खत्याङ ९, मुगु | खुला महिला |
106 | 1106 | कुन्ता कुमारी रमौली | तिनपाटन ४, सिन्धुली | खुला महिला |
107 | 1107 | कृष्ण बहादुर मगर | चिसंखुगढी ३, ओखलढुङ्गा | खुला |
108 | 1108 | मीमांसा अर्याल | बाणगंगा ८, कपिलवस्तु | खुला महिला |
109 | 1109 | सम्झना राई | केपिलासगढी ५, खोटाङ | खुला महिला |
110 | 1110 | आकाश महतो | सबैला ८, धनुषा | खुला |
111 | 1111 | अस्मिता शर्मा | तिलोतमा १६, रुपन्देही | खुला महिला |
112 | 1112 | सरिता प्रजापति | मध्यपुर थिमी ९, भक्तपुर | खुला महिला |
113 | 1113 | टेक बहादुर महतारा | आठबिस ६, दैलेख | खुला |
114 | 1114 | गीता सेढाई | गोकर्णेश्वर ६, काठमाडौं | खुला महिला |
115 | 1115 | मिना खत्री | चम्पादेवी ६, ओखलढुङ्गा | खुला महिला |
116 | 1116 | सनम थापा | गुराँस ५, दैलेख | खुला महिला |
117 | 1117 | सदिक्षा थापा | गुराँस ५, दैलेख | खुला महिला |
118 | 1118 | रमेश गौतम | मोदि ७, पर्वत | खुला |
119 | 1119 | समिक्षा ढुंगाना | सूर्योदय ९, इलाम | खुला महिला |
120 | 1120 | रोशनी अधिकारी | माछापुच्छ्रे ६, कास्की | खुला महिला |
121 | 1121 | कमला कुमारी जोशी | तुर्माखाँद ६, अछाम | खुला महिला |
122 | 1122 | हासील भण्डारी | घोराही ७, दाङ्ग | खुला |
123 | 1123 | महेश तिवारी | धनगढी १४, कैलाली | खुला |
124 | 1124 | बिमला भट्टराई | देवचुली १२, नवलपरासी | खुला महिला |
125 | 1125 | स्मृती खतिवडा | बेलकोटगढी ८, नुवाकोट | खुला महिला |
126 | 1126 | रविना कुमारी यादव | नरहा ५, सिरहा | खुला महिला |
127 | 1127 | दिपेन्द्र प्रसाद जैसी | चौकूने ४, सुर्खेत | खुला |
128 | 1128 | बिबेक राई | त्रियुगा १३, उदयपुर | खुला |
129 | 1129 | विष्णु प्रसाद पाण्डेय | कालीगण्डकी १, स्याङ्जा | खुला |
130 | 1130 | उदय राज जैसी | वासगढी ८, बर्दिया | खुला |
131 | 1131 | खगेन्द्र रिजाल | बर्दगोरिया ३, कैलाली | खुला |
132 | 1132 | ममता कुमारी साह | जनकपुर ५, धनुषा | खुला महिला |
133 | 1133 | अस्मिता पौडेल | सन्धिखर्क १०, अर्घाखाँची | खुला महिला |
134 | 1134 | पुजा सापकोटा | मधुवन ८, बर्दिया | खुला महिला |
135 | 1135 | सुस्मिता देव | राजविराज २, सप्तरी | खुला महिला |
136 | 1136 | युवराज पाण्डेय | प्रतापपुर २, नवलपरासी | खुला |
137 | 1137 | सुचना खनिया | वेशिसहर ११, लमजुुङ | खुला महिला |
138 | 1138 | पुष्पराज उपाध्याय | कमलबजार ५, अछाम | खुला |
139 | 1139 | सरोज यादव | माधवनारायण ६, रौतहट | खुला |
140 | 1140 | कविता पन्थी | घुर्कोट ७, गुल्मीे | खुला महिला |
141 | 1141 | अमृत भट्टराई | सिद्धार्थनगर ८, रुपन्देही | खुला |
142 | 1142 | अंकित भट्टराई | सिद्धार्थनगर ८, रुपन्देही | खुला |
143 | 1143 | निशा दाहाल | धनकुटा ४, धनकुटा | खुला महिला |
144 | 1144 | देबेन्द्र तिमिल्सिना | पञ्चपुरी ४, सुर्खेत | खुला |
145 | 1145 | करुणा निरौला | नाङखोल्याङ ९, ताप्लेजुङ् | खुला महिला |
146 | 1146 | शोभा शिवाकोटी | जितपुर सिमरा १४, बारा | खुला महिला |
147 | 1147 | विराज अर्याल | पुतलीबजार १३, स्याङ्जा, | खुला |
148 | 1148 | तिला वि.सि. | कमलबजार ४, आछाम, | खुला महिला |
149 | 1149 | गंगा अर्याल | रम्भा ३, पाल्पा | खुला महिला |
150 | 1150 | कविता कटुवाल | महालक्ष्मी १, धनकुटा | खुला महिला |
151 | 1151 | प्रकाश न्यौपाने | रामारोशन ४, अछाम | खुला |
152 | 1152 | सोनी ठाकुर | जलेश्वर १०, महोत्तरी | खुला महिला |
153 | 1153 | मिरा गिरी | मुसिकोट १, गुल्मी | खुला महिला |
154 | 1154 | सुमित्रा रेग्मी | चापाकोट ५, स्याङ्गजा | खुला महिला |
155 | 1155 | सुप्रिया चाम्लिङ्ग | दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी ७, खोटाङ्ग | खुला महिला |
156 | 1156 | गंगा बस्नेत | खिजिदेम्बा ७, ओखलढुङ्गा | खुला महिला |
157 | 1157 | जमुना बस्नेत | खिजिदेम्बा ७, ओखलढुङ्गा | खुला महिला |
158 | 1158 | बिष्णु प्रसाद भुसाल | मदाने २, गुल्मी | खुला |
159 | 1159 | गोविन्द वली | गंगादेव २, रोल्पा | खुला |
160 | 1160 | खगेन्द्र जि.सी. | मालिका ८, गुल्मी | खुला |
161 | 1161 | प्रकाश भट्टराई | दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी १४, खोटाङ्ग | खुला |
162 | 1162 | जय राज भट्ट | शैल्यशिखर २, दार्चुला | खुला |
163 | 1163 | विष्णु पाण्डे | धुर्काेट ५, गुल्मी | खुला |
164 | 1164 | उषा किरण भुसाल | विहादी ४, पर्वत | खुला महिला |
165 | 1165 | शर्मिला बसौला | पोखरा ५, कास्की | खुला महिला |
166 | 1166 | संविधा वाग्ले | भानु २, तनहूँ | खुला महिला |
167 | 1167 | गणेश प्रसाद उपाध्याय | आठविस ७, दैलेख | खुला |
168 | 1168 | विष्णु प्रसाद भट्ट | भिमदत्त १२, कंचनपुर | खुला |
169 | 1169 | भाष्कर उपाध्याय | मष्ठा ४, बझाङ्ग | खुला |
170 | 1170 | अस्मिता थापा | पुतलीबजार ४, स्याङ्गजा | खुला महिला |
171 | 1171 | गोमा उपाध्याय | चिङ्गाड ५, सुर्खेत | खुला महिला |
172 | 1172 | गोमा लक्ष्मी राई | भोजपुर ६, भोजपुर | खुला महिला |
173 | 1173 | प्रकाश उपाध्याय | तिलगुफा १, कालिकोट | खुला |
174 | 1174 | प्रतिभा लुइटेल | चम्पादेवी ५, ओखलढुङ्गा | महिला |
175 | 1175 | कमला बस्याल | बगनासकाली ६, पाल्पा | खुला महिला |
176 | 1176 | सन्तोष भुसाल | मदाने २, गुल्मी | खुला |
177 | 1177 | कृष्ण मुरारी ढुंगाना | शंखरापुर १, काठमाडौं | खुला |
178 | 1178 | कृति झा दाहाल | गौरादह १, झापा | खुला महिला |
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्
पद: वरिष्ठ सहायक
सेवा समूह उपसमूह: प्रशासन/सामान्य प्रशासन
विज्ञापन नम्बर: २/२०८१।०८२
तह: वरिष्ठ सहायक (पाँचौ)
क्र.सं. | रोल नं. | उमेदवारको नाम थर | स्थायी ठेगाना | समूह |
1 | 2001 | अभिषेक कुमार साह | गरुडा न.पा. ४, रौतहट | खुला |
2 | 2002 | पवन श्रेष्ठ | इटहरी उप म.न.पा. २, सुनसरी | खुला |
3 | 2003 | मनोज पौडेल | बागलुङ १, जैमिनी | खुला |
4 | 2004 | गोविन्द बहादुर पुन | सानीभेरी न.पा. १, रुकुम पश्चिम | खुला |
5 | 2005 | कृष्ण प्रसाद उपाध्याय | तुर्माखाद न.पा. ७, अछाम | खुला |
6 | 2006 | बिपिन राई | खोटेहाङ न.पा. ८, खोटाङ | खुला |
7 | 2007 | सागर श्रेष्ठ | महालक्ष्मी न.पा. ४, धनकुटा | खुला |
8 | 2008 | राम कलेश मुखिया | मिथिला बिहारी न.पा. ५, धनुषा | खुला |
9 | 2009 | बसन्त कुवर | सुर्नया ६, बैतडी | खुला |
10 | 2010 | विवेक नेगी | बकैया गा.पा. ८, मकवानपुर | खुला |
11 | 2011 | भरत बहादुर बिष्ट | ढकारी गा.पा. १, अछाम | खुला |
12 | 2012 | राजन पंडीत | नगराईन ९, धनुषा | खुला |
13 | 2013 | श्यामबाबु साह | देवताल ८, बारा | खुला |
14 | 2014 | राम कुमार तिमल्सिना | गोदावरी न.पा. ७, ललितपुर | खुला |
15 | 2015 | विस्नु भण्डारी | प्यूठान गा.पा. १३, प्यूठान | खुला |
16 | 2016 | सुनिता अर्याल | कालिगण्डकी गा.पा. १, गुल्मी | खुला |
17 | 2017 | सविन सिंह | भंगाहा ६, महोत्तरी | खुला |
18 | 2018 | संजय पाण्डे | रेसुङ्गा न.पा. ३, गुल्मी | खुला |
19 | 2019 | सुलोचना जि.सी. | झिमरुक गा.पा. १, प्यूठान | खुला |
20 | 2020 | लोकराज भट्ट | दोगडाकेदार गा.पा. २, बैतडी | खुला |
21 | 2021 | ललिता पौड्याल | मालिका गा.पा. ८, गुल्मी | खुला |
22 | 2022 | सलिना वाग्ले | भरतपुर म.न.पा. २, चितवन | खुला |
23 | 2023 | करिस्मा चन्द | धनगढी उप म.न.पा. ३, कैलाली | खुला |
24 | 2024 | दिवश नेपाल | भद्रपुर न.पा. २, झापा | खुला |
25 | 2025 | विन्देश्वर मण्डल | अर्नामा गा.पा. ३, सिरहा | खुला |
26 | 2026 | भुवानी प्रसाद ढकाल | नौमूले गा.पा. २, दैलेख | खुला |
27 | 2027 | सुनिल बि.सी. | ठाटीकाँध गा.पा ६, दैलेख | खुला |
28 | 2028 | निशा महर्जन | कीर्तिपुर न.पा. ५, काठमाडौं | खुला |
29 | 2029 | जमुना वि.क. | शान्तिनगर गा.पा. ४, दाङ | खुला |
30 | 2030 | गिता कुमारी कठायत | आठबिस ७, दैलेख | खुला |
31 | 2031 | भिमा भट्टराई | पोखरा म.न.पा. २४, कास्की | खुला |
32 | 2032 | रितु अधिकारी | इस्मा ५, गुल्मी | खुला |
33 | 2033 | अन्जु अर्याल | इस्मा ६, गुल्मी | खुला |
34 | 2034 | राधा पाण्डेय | मध्यबिन्दु न.पा. १५, नवलपुर | खुला |
35 | 2035 | रमेश गौतम | मोदि गा.पा. ७, पर्वत | खुला |
36 | 2036 | सुकृति ढुंगाना | मेलम्ची न.पा. ६, सिन्धुपाल्चोक | खुला |
37 | 2037 | राजेन्द्र घिमिरे | धुर्काेट ७, गुल्मी | खुला |
38 | 2038 | सरस्वती न्यौपाने | बेलौरी ३, कञ्चनपुर | खुला |
39 | 2039 | सरोज पाण्डे | सन्धिखर्क न.पा. १, अर्घाखाँची | खुला |
40 | 2040 | अप्सरा पौडेल | धुनिवेशी न.पा. २, धादिङ | खुला |
41 | 2041 | शरद बराल | पुनर्वास ६, कञ्चनपुर | खुला |
42 | 2042 | विभुति झा | बोदे बसरिन ७, सप्तरी | खुला |
43 | 2043 | कमला पौडेल | वाणगंगा २, कपिलवस्तु | खुला |
44 | 2044 | प्रविन आचार्य | दिक्तेल रुपाकोट १, खोटाङ | खुला |
45 | 2045 | रेनुषा घिमिरे | धुर्कोट ७, गुल्मी | खुला |
46 | 2046 | हरिमाया घर्ति | कालिमाटी ७, सल्यान | खुला |
47 | 2047 | सिर्जना पाण्डेय | सत्यवती १, गुल्मी | खुला |
48 | 2048 | पूर्ण के.सी. | काठेखोला ६, बागलुङ | खुला |
49 | 2049 | सुरज कुमार महतो | चन्द्रनगर २, सर्लाही | खुला |
50 | 2050 | संजिता दहाल | बाँफिकोट ४, रुकुम | खुला |
51 | 2051 | जनार्धन देवकोटा | कमलबजार ५, अछाम | खुला |
52 | 2052 | प्रकाश सिमखाडे | जुम्ला २, सिंजा | खुला |
53 | 2053 | वविता अर्याल | मालीका ८, गुल्मी | खुला |
54 | 2054 | बालिका शर्मा | जैमीनि ८, बागलुङ | खुला |
55 | 2055 | हिमराज देवकोटा | तुर्माखाद ५, अछाम | खुला |
56 | 2056 | तेज प्रसाद पाण्डे | खज्याङ्ग ६, गुल्मी | खुला |
57 | 2057 | अशोक गौडेल | फलेवास ४, पर्वत | खुला |
58 | 2058 | शिखर जङ्ग शाही | स्वामिकार्तिक खापर ३, बाजुरा | खुला |
59 | 2059 | केश बहादुर थापा | चौरपाती १, अछाम | खुला |
60 | 2060 | कविता न्यौपाने | गण्डकी ३, गोर्खा | खुला |
61 | 2061 | अविन पोख्रेल | मालारानी ५, अर्घाखाची | खुला |
62 | 2062 | बलाकृष्ण गौतम | रेसुङ्गा ४, गुल्मी | खुला |
63 | 2063 | सतेन्द्र कुमार कुशवाहा | माधव नारायण ८, रौतहट | खुला |
64 | 2064 | एलिना राना मगर | गंगा जमुना ५, धादिङ | खुला |
65 | 2065 | सविन कार्की | खाँदवारी ३, संखुवासभा | खुला |
66 | 2066 | प्रमोद कुमार यादव | सिरहा १५, सिरहा | खुला |
67 | 2067 | रेणुका खड्का | नेपालगञ्ज १२, बाँके | खुला |
68 | 2068 | प्रविण कुमार चौधरी | मनरा सिसवा २, महोत्तरी | खुला |
69 | 2069 | भुमिका पोखरेल | बेलबारी ६, मोरङ्ग | खुला |
70 | 2070 | काजल कार्की | दक्षिणकाली १, काठमाडौं | खुला |
71 | 2071 | विजय कार्की | देवचुली १५, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व | खुला |
72 | 2072 | प्रकाश खत्री | खाँदवारी ११, संखुवासभा | खुला |
73 | 2073 | अस्मिता अधिकारी | इस्मा ५, गुल्मी | खुला |
74 | 2074 | सुशान्त कुमार साह | कलैया १७, बारा | खुला |
75 | 2075 | मिन प्रसाद आचार्य | दि.रु.म.न.पा. १, खोटाङ | खुला |
76 | 2076 | सुरेन्द्र साह | चक्रधट्टा २, सर्लाही | खुला |
77 | 2077 | ईश्वरा राई | दि.रु.म.न.पा., १५, खोटाङ | खुला |
78 | 2078 | अनुजा उप्रेती | पाँचखाल १३, काभे्रपलाञ्चोक | खुला |
79 | 2079 | प्रतिक्षा कुमारी बुढा | नरहरीनाथ ४, कालिकोट | खुला |
80 | 2080 | सुरेश सिंह धामी | महाकाली ९, दार्चुला | खुला |
81 | 2081 | सुशिल थापा | कमलबजार ४, अछाम | खुला |
82 | 2082 | रेशम बुढा | पूर्नवास ९, कन्चनपुर | खुला |
83 | 2083 | सुरेश पण्डित | सिद्दलेक २, धादिङ्ग | खुला |
84 | 2084 | राजन ढकाल | भरतपुर १५, चितवन | खुला |
85 | 2085 | पुष्पा कुँवर | मदाने ६, गुल्मी | खुला |
86 | 2086 | रोविन सिंह | पञ्चपुरी ४, सुर्खेत | खुला |
87 | 2087 | सारदा भुसाल | मदाने २, गुल्मी | खुला |
88 | 2088 | सरिता कुमारी रौल्या | तलकोट ४, वझाङ | खुला |
89 | 2089 | प्रतिमा पोखरेल | कंचनरुप ७, सप्तरी | खुला |
90 | 2090 | एलिषा पाण्डे | टिकापुर ७, कैलाली | खुला |
91 | 2091 | पे्रमा घिसिङ | कोन्ज्योसोम २, ललितपुर | खुला |
92 | 2092 | स्वर्णिम अधिकारी | शिवसताक्षी ७, झापा | खुला |
93 | 2093 | सरीता कुमारी झा | जलेश्वर ४, महोत्तरी | खुला |
94 | 2094 | अम्बिका मगर | तिनपाटन ४, सिन्धुली | खुला |
95 | 2095 | रमेश जोशी | जानकी २, कैलाली | खुला |
96 | 2096 | प्रदिप धमला | गौरादह ४, झापा | खुला |
97 | 2097 | सुनिता दुबे | लुम्बिनी सांस्कृतिक, १, रुपन्देही | खुला |
98 | 2098 | खिम बस्नेत | बनगाड कुपिण्डे १, सल्यान | खुला |
99 | 2099 | सरिता तामाङ | हिलिहाङ १, पाँचथर | खुला |
100 | 2100 | सम्झना राई | केपिलासगढी ५, खोटाङ | खुला |
101 | 2101 | निराजन खड्का | त्रिवेणी ८, रुकुम पश्चिम | खुला |
102 | 2102 | रोजीना प्रसाई | फतुहा विजयपुर १०, रौतहट | खुला |
103 | 2103 | अस्मिता शर्मा | तिलोत्तमा १६, रुपन्देही | खुला |
104 | 2104 | सुसीला सिग्देल | गौरादह ९, झापा | खुला |
105 | 2105 | नारायण प्रसाद शर्मा | भैरवी ४, दैलेख | खुला |
106 | 2106 | मिना खत्री | चम्पादेवी ६, ओखलढुंगा | खुला |
107 | 2107 | धर्म कुमारी मल्ल | नारायण ८, दैलेख | खुला |
108 | 2108 | ममता कुमारी साह | जनकपुर ५, धनुषा | खुला |
109 | 2109 | सुजता धमला | सुनकोशी १०, ओखलढुंगा | खुला |
110 | 2110 | मनिषा वली | गुँरास ६, दैलेख | खुला |
111 | 2111 | दिपक बहादुर बिष्ट | कमलबजार १०, अछाम | खुला |
112 | 2112 | शिव नन्दन यादव | सोनमा ३, महोत्तरी | खुला |
113 | 2113 | सदिक्षा थापा | गुँरास ५, दैलेख | खुला |
114 | 2114 | जमुना बस्नेत | खिजिदेम्बा ७, ओखलढुङ्गा | खुला |
115 | 2115 | गंगा बस्नेत | खिजिदेम्बा ७, ओखलढुङ्गा | खुला |
116 | 2116 | रिता विसुन्के | नमोबुद्ध ४, काभे्रपलाञ्चोक | खुला |
117 | 2117 | दिपा पौड्याल | मालीका २, गुल्मी | खुला |
118 | 2118 | धर्मेन्द्र यादव | प्रसौनी १, बारा | खुला |
119 | 2119 | समिक्षा ढुंगाना | सूर्योदय ९, इलाम | खुला |
120 | 2120 | सरस्वती शर्मा | कुश्मा १, पर्वत | खुला |
121 | 2121 | गोमा पौड्याल | मालिका २, गुल्मी | खुला |
122 | 2122 | रोशनी अधिकारी | माछापुच्छ«े ६, कास्की | खुला |
123 | 2123 | अक्कल बहादुर रावल | पञ्चदेवल विनायक ७, अछाम | खुला |
124 | 2124 | लक्ष्मी पौडेल | पाणिनी ६, अर्घाखाँची | खुला |
125 | 2125 | निरु उपाध्याय | चिङ्गाड ५, सुर्खेत | खुला |
126 | 2126 | दिपेन्द्र प्रसाद जैसी | चौकूने ४, सुर्खेत | खुला |
127 | 2127 | सावित्री रेग्मी | भीरकोट ४, स्याङ्जा | खुला |
128 | 2128 | रबि पाण्डे | छत्रदेव १, अर्घाखाँची | खुला |
