सूचना
२६ औ अधिवक्ता तहको परीक्षा उतीर्ण हुनुहुने नव प्रवेशी कानून व्यवसायीहरुको लागि सञ्चालन हुने पूर्व व्यावसायीक आधारभूत तालीममा सहभागी हुनेहरुको नाम सहितको समूह विभाजन देहाय अनुसार गरिएको छ ।
समयः बिहान ८:३० देखि ४:०० बजेसम्म
समूह | मिति | संख्या |
कैफियत |
1 | २०७६।०४।२३, २४ र २५ | समूह १ | |
2 | २०७६।०४।२३, २४ र २५ | समूह २ | |
3 | २०७६।०५।०१, ०२ र ०३ | समूह ३ | |
4 | २०७६।०५।०१, ०२ र ०३ | समूह ४ | |
5 | २०७६।०५।०४, ०५ र ०६ | समूह ५ | |
6 | २०७६।०५।०४, ०५ र ०६ | समूह ६ | |
7 | २०७६।०५।०८, ०९ र १० | समूह ७ | |
8 | २०७६।०५।०८, ०९ र १० | समूह ८ | |
9 | २०७६।०५।११, १२ र १३ | समूह ९ | |
10 | २०७६।०५।११, १२ र १३ | समूह १० | |
11 | २०७६।०५।१५, १६ र १७ | समूह ११ | |
12 | २०७६।०५।१५, १६ र १७ | समूह १२ |
समूह १
सि.नं. |
रोल नं. |
नाम |
1 | 765 | दीपिका गजुरेल |
2 | 1104 | हसिना लामिछाने |
3 | 1008 | परिक्षा ढकाल |
4 | 301 | प्रकृति मल्ल |
5 | 923 | महिमा तिमिल्सेना |
6 | 413 | स्वेता भट्टराई |
7 | 519 | नविन कुमार यादव |
8 | 176 | तारा प्रसाद ओली |
9 | 125 | लज्जु श्रेष्ठ |
10 | 946 | श्रीजला प्रजापति |
11 | 958 | संगिता महर्जन |
12 | 1580 | सुजन फुयाल |
13 | 866 | प्रेक्षा चौधरी |
14 | 911 | युडेन लामा |
15 | 940 | अन्जित थापा |
16 | 1286 | वियन तिमल्सीना |
17 | 1061 | प्रशंसा अधिकारी |
18 | 761 | स्नेहा शर्मा |
19 | 1080 | निश्चल वाग्ले |
20 | 1680 | धन बहादुर गिरी |
21 | 787 | आश्मा खड्का |
22 | 1129 | सविन कुमार थिङ तामाङ |
23 | 1196 | दिपेश खनाल |
24 | 930 | लक्ष्मी राना |
25 | 1044 | प्रसुमा कार्की |
26 | 728 | दीपा परियार |
27 | 915 | जोसेफ प्रधान |
28 | 892 | रक्षा ज्ञवाली |
29 | 431 | सुस्मिता पौडेल |
30 | 1696 | मनु सुबेदी |
31 | 737 | प्रचण्ड महत |
32 | 504 | कविता प्रजापती |
33 | 207 | यज्ञ प्रसाद भट्टराई |
34 | 302 | रविना घिमिरे |
35 | 436 | सीवानी थपलीया |
36 | 550 | मनिता गुरुङ |
37 | 1079 | युवराज ढुंगाना |
38 | 1702 | तिलक पौडेल |
39 | 1060 | अनिता खरेल |
40 | 435 | सन्जिला के.सी. |
41 | 426 | सनी महर्जन |
42 | 375 | मतिना शाक्य |
43 | 572 | रोशना गाड्तौला |
44 | 491 | सोनी श्रेष्ठ |
45 | 35 | कमल प्रसाद कोइराला |
46 | 891 | सदिक्षा राउत |
47 | 917 | शन्देस सुवेदी |
48 | 1577 | सन्तुलाल प्रसाद जैसवार |
समूह २
सि.नं. |
रोल नं. |
नाम |
1 | 1697 | अमृत रेग्मी |
2 | 305 | सुष्मिता पाण्डेय |
3 | 388 | आरफा शाही |
4 | 752 | प्रविणा कटुवाल |
5 | 1209 | मनोज भण्डारी |
6 | 890 | रवि तजले |
7 | 1698 | जानकी भट्टराई |
8 | 660 | रमेश कुमार कटुवाल |
9 | 1772 | मेजुमी गुरुङ |
10 | 387 | सृष्टि मानन्धर |
11 | 421 | सजिना लिम्वु |
12 | 938 | समिता श्रेष्ठ |
13 | 394 | प्रतिभा रोका |
14 | 599 | रमेश नेपाल |
15 | 423 | रजनी अधिकारी |
16 | 86 | अजय तामाङ |
17 | 769 | सुमेधा खनाल |
18 | 895 | रितेश राजथला |
19 | 1966 | प्रेम प्रसाद पन्थी |
20 | 823 | निराजन श्रेष्ठ |
21 | 1078 | अश्वीन कुमार प्याकुरेल |
22 | 1764 | प्रदिप कुमार राना |
23 | 1910 | टेकराज सुवेदी |
24 | 1700 | राजेन्द्र पौडेल |
25 | 582 | सन्देश न्यौपाने |
26 | 1340 | श्रेया संजेल |
27 | 552 | तोयनारायण सुवेदी |
28 | 389 | मनु नेपाल |
29 | 688 | सविना घिमिरे |
30 | 1621 | राजेन्द्र प्रसाद धमाल |
31 | 1971 | सीमा बन |
32 | 786 | विश्वास दंगाल |
33 | 339 | आतिस कार्की |
34 | 1538 | निकेश कुमार लम्साल |
35 | 492 | पुजा सुवेदी |
36 | 1165 | मिनराज पन्थी |
37 | 826 | विशाल भट्टराई |
38 | 632 | रजिता भण्डारी |
39 | 1857 | एकराज कार्की |
40 | 1923 | कल्पना भट्ट |
41 | 788 | अनुजा शर्मा |
42 | 69 | अर्जुन शर्मा |
43 | 773 | सेलेस्ती प्रजापती |
44 | 441 | कोपीला राई |
45 | 1087 | कपिल रोक्का |
46 | 1540 | ओजस्वी के.सी. |
47 | 1136 | प्रशंसा वैद्य |
48 | 820 | मैया खड्का |
समूह ३
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 916 | दिपीका थपलिया |
2 | 214 | अमृता के.सी. |
3 | 821 | ओम प्रकाश घिमिरे |
4 | 896 | प्रयास तिमिल्सिना |
5 | 558 | निलम गैरे |
6 | 1853 | प्रमोद बि.क. |
7 | 416 | हुमावती ढकाल |
8 | 957 | शर्मिला वि.क. |
9 | 1112 | वर्षा श्रेष्ठ |
10 | 377 | अस्मिता सिटौला |
11 | 527 | सुस्मिता अंगाई |
12 | 1055 | सरिना रेग्मी |
13 | 1683 | वेद बहादुर विष्ट |
14 | 1928 | प्रेम प्रसाद रेग्मी |
15 | 1243 | धर्मराज न्यौपाने |
16 | 1618 | उमेश कुमार मण्डल |
17 | 1105 | विशेष शर्मा सुवेदी |
18 | 643 | रजनिस ओझा |
19 | 565 | पूर्णानन्द पन्त |
20 | 1553 | दीपा जोशी |
21 | 42 | यज्ञ प्रसाद खतिवडा |
22 | 496 | अनुप राज गौतम |
23 | 30 | राम नरेश महतो |
24 | 914 | तारा प्रसाद डाँगी |
25 | 1370 | जश्मिन कर्माचार्य |
26 | 494 | आदित्य ढकाल |
27 | 515 | विपिन कोइराला |
28 | 1193 | राज कुमार श्रेष्ठ |
29 | 281 | नविन गड्तौला |
30 | 450 | सिर्जना बराल |
31 | 502 | शिशिर लाल अमात्य |
32 | 929 | समिक्षा निरौला |
33 | 741 | अनिषा थापा |
34 | 277 | कृष्ण बहादुर बुढा क्षेत्री |
35 | 547 | नवराज सिंखडा |
36 | 921 | अनुपम भट्टराई |
37 | 1753 | गोविन्द पुरी |
38 | 1983 | समीप खनाल |
39 | 516 | सुरज ढकाल |
40 | 601 | निकिता आले |
41 | 1562 | रेशम बहादुर पराजुली |
42 | 1717 | दुर्गा प्रसाद रिजाल |
43 | 1701 | जय प्रसाद सुबेदी |
44 | 770 | श्रद्धा विष्ट |
45 | 875 | वर्षा ढकाल |
46 | 933 | रविना पौडेल |
47 | 945 | सरिता ज्ञवाली गौतम |
48 | 425 | सवी भण्डारी |
समूह ४
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 371 | अनिता खत्री |
2 | 1407 | कमल खत्री |
3 | 1649 | कुनाल सिंह चौहान |
4 | 424 | योमा मुलपती |
5 | 408 | सृष्टि तण्डुकार |
6 | 545 | लबराज घिमिरे |
7 | 642 | अभिज्ञा पन्त |
8 | 927 | आयाम शर्मा |
9 | 976 | दिपेश श्रेष्ठ |
10 | 1403 | केशव राज भुसाल |
11 | 43 | ग्याल्जेन लामा |
12 | 1573 | अस्मिता ढुङ्गाना |
13 | 513 | रिमा बराल |
14 | 1143 | सुमन पाण्डे |
15 | 132 | अनुश्री पाण्डे |
16 | 816 | राजेन्द्र खड्का |
17 | 1118 | भानुभक्त भट्टराई |
18 | 220 | सीताराम थापा |
19 | 1907 | मोहन बहादुर बुढा |
20 | 1025 | दुर्गा कुमारी दाहाल |
21 | 143 | सुवास भण्डारी |
22 | 1367 | विकास खड्का |
23 | 384 | शंकर बारकोटी |
24 | 1162 | विजय सापकोटा |
25 | 1798 | दिलिप मगर |
26 | 548 | नरेश गिरी |
27 | 847 | नगेन्द्र सुवेदी |
28 | 411 | अनिता विष्ट |
29 | 959 | आश्मा राजोपाध्याय |
30 | 166 | रेवती प्रसाद नेपाल |
31 | 383 | गायत्री बाह्रकोटी |
32 | 799 | सन्तोष राई |
33 | 1177 | प्रेम प्रसाद न्यौपाने |
34 | 1420 | झंकनाथ पौडेल |
35 | 2015 | प्रशिश श्रेष्ठ |
36 | 893 | उषा गौतम |
37 | 197 | सादुराम पाण्डे |
38 | 311 | रमेश कुमार कटवाल |
39 | 487 | उर्मिला तिमिल्सिना |
40 | 514 | एथिन प्रसाई |
41 | 1035 | खेमराज अर्याल |
42 | 1270 | तनीजा सिंह |
43 | 1976 | हुमलाल भुसाल |
44 | 744 | याम बहादुर वस्नेत |
45 | 1718 | अस्मिता शर्मा |
46 | 429 | हिरा बहादुर तामाङ (रुम्वा) |
47 | 652 | काजोल श्रेष्ठ |
48 | 672 | नवराज अधिकारी |
समूह ५
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 863 | किशोर कुमार भट्ट |
2 | 1302 | लक्ष्मण भण्डारी |
3 | 1835 | पुण्य प्रसाद पौडेल |
4 | 17 | ओजा लामिछाने |
5 | 1687 | राधा शर्मा |
6 | 11 | शिव लाल पाण्डे |
7 | 133 | जेसलीना राणा |
8 | 205 | निरु खनाल (अधिकारी) |
9 | 284 | इश्वर बराल |
10 | 750 | तेजेन्द्र पाण्डेय |
11 | 1927 | चन्द्र बहादुर खत्री |
12 | 437 | इन्द्र बहादुर रावल |
13 | 880 | कोमल प्रसाद प्याकुरेल |
14 | 878 | सुरक्षा खड्का |
15 | 1601 | कल्याण पराजुली |
16 | 1811 | रवी कुमार राय |
17 | 1691 | युक्त जंग राजभण्डारी |
18 | 589 | प्रतिमा कार्की |
19 | 948 | कपिल प्रसाद पन्त |
20 | 984 | दुर्गादत्त लम्साल |
21 | 1734 | लेखनाथ पौडेल |
22 | 1786 | राज किशोर मेहता |
23 | 2018 | बाबुराम भण्डारी |
24 | 378 | सामना काफ्ले |
25 | 886 | कमल बहादुर जि.टी. |
26 | 1716 | दीपक गिरी |
27 | 288 | जितिन्द्र विष्ट |
28 | 385 | अनुजा वस्नेत |
29 | 815 | नेत्र बहादुर कार्की |
30 | 505 | आएशा शर्मा |
31 | 1719 | सिर्जना आचार्य |
32 | 1476 | गोविन्द आचार्य |
33 | 1549 | स्मृती गजुरेल |
34 | 1778 | कलावती थापा |
35 | 329 | अशोक घिमिरे |
36 | 334 | हसना तिमलसिना |
37 | 894 | अनोज महर्जन |
38 | 1437 | रुद्र प्रसाद अर्याल |
39 | 1110 | आजाद कार्की |
40 | 1335 | विनय रिमाल |
41 | 507 | रुपना गिरी |
42 | 454 | प्रविन श्रेष्ठ न्हा |
43 | 1180 | प्रशान्त काफ्ले |
44 | 1743 | महदत्त पौडेल |
45 | 573 | अनुपा अर्याल |
46 | 855 | खिम बहादुर रायमाझी |
47 | 675 | कल्पना कंडेल |
48 | 1103 | सौरभ कार्की |
समूह ६
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1190 | शान्ता पौडेल |
2 | 404 | मीना थापा |
3 | 240 | राजेन्द्र पाण्डेय |
4 | 817 | माधव प्रसाद पौडेल |
5 | 825 | यमुना भट्टराई |
6 | 1504 | दुर्गादत्त भट्ट |
7 | 380 | तप्त बहादुर रावत |
8 | 1135 | अपेक्षा थपलिया |
9 | 1569 | कृष्ण डंगोल |
10 | 1891 | तारा विक्रम राना |
11 | 175 | केदार प्रसाद आचार्य |
12 | 671 | सुरज कुमार श्रेष्ठ |
13 | 10 | जीवन कुमार वस्नेत |
14 | 484 | संदिप कुमार सिंंह |
15 | 497 | आकाश ढकाल |
16 | 1739 | देवराज शर्मा |
17 | 1836 | सुमित्रा कोइराला |
18 | 1707 | सुचना सुनार |
19 | 164 | नम्रता थापा |
20 | 221 | नवराज रेग्मी |
21 | 475 | कृष्ण प्रसाद पौडेल |
22 | 1679 | भोलानाथ बराल |
23 | 1751 | सरोज थापा |
24 | 1791 | प्रशान्त थापा |
25 | 210 | ऋतु न्यौपाने |
26 | 308 | सुवास घिमिरे |
27 | 684 | रीता रेग्मी |
28 | 1544 | गौतम त्यात |
29 | 1660 | माया देवी भट्टराई |
30 | 442 | अस्मिता ढकाल |
31 | 269 | नारायण पन्थी |
32 | 130 | निर्वाणा रावल |
33 | 1740 | सीता सापकोटा (सुवेदी) |
34 | 1969 | विद्या घिमिरे |
35 | 1760 | लुम चन्द्र रेग्मी |
36 | 2004 | बुद्ध बहादुर थापा |
37 | 79 | आदर्श कुमार श्रेष्ठ |
38 | 93 | सिमा सुवेदी |
39 | 460 | अरुण सापकोटा |
40 | 557 | सविता घिमिरे |
41 | 726 | पुनम के.सी. |
42 | 1249 | गौतम कुमार जोशी |
43 | 1542 | श्रेया पराजुली |
44 | 211 | जमुना के.सी. |
45 | 1754 | अमृत घिमिरे |
46 | 1931 | कुमारी सीता चौधरी |
47 | 882 | प्रवल सिन्धु गुप्त |
48 | 201 | संगिता के.सी. |
समूह ७
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 19 | दिमन अधिकारी |
2 | 694 | रेशम लाल पौडेल |
3 | 751 | वासुदेव ढुंगाना |
4 | 814 | शान्ता दहाल |
5 | 1350 | धनीराम शर्मा |
6 | 306 | स्वाती सिंह |
7 | 1344 | बिनोद गौतम |
8 | 1382 | सुजता भण्डारी |
9 | 1963 | महेन्द्र भण्डारी |
10 | 123 | सरस्वती पोखरेल |
11 | 520 | मुक्तीनाथ न्यौपाने |
12 | 1623 | सुशिल दाहाल |
13 | 248 | रमेश कुमार जोशी |
14 | 862 | सुरेन्द्र कार्की |
15 | 1967 | गोविन्द आचार्य |
16 | 156 | खेमराज जोशी |
17 | 252 | सुस्मा सापकोटा |
18 | 374 | विक्रम सिंह महर |
19 | 768 | नुमानन्द गौतम |
20 | 1620 | हरि प्रसाद रेग्मी |
21 | 1137 | मातृका प्रसाद लम्साल |
22 | 1893 | नारायण प्रसाद तिमिल्सेना |
23 | 219 | केशव खतिवडा |
24 | 1747 | सुष्मा शर्मा |
25 | 1814 | सन्तोष कुमार मेहता |
26 | 144 | निश्चल महर्जन |
27 | 318 | अमर बहादुर चन्द |
28 | 1477 | बद्रि प्रसाद नेपाल |
29 | 101 | विष्णु प्रसाद पाण्डे |
30 | 226 | मनोज कुमार साह |
31 | 760 | विश्व हरि नेपाल |
32 | 1084 | देवका तिमल्सीना |
33 | 2014 | यमुना कंडेल |
34 | 836 | गोकुल खत्री |
35 | 1166 | सन्चरदेउ मार्पा तामाङ |
36 | 1705 | सुबिता अधिकारी |
37 | 428 | सुलोचना दाहाल |
38 | 199 | ईन्दु अधिकारी |
39 | 1051 | टेकराज रिजाल |
40 | 64 | सृजना थापा |
41 | 135 | गिरी राज अर्याल |
42 | 358 | शिव कुमार शर्मा |
43 | 733 | सरिता कुमारी जोशी |
44 | 941 | सुनम लामिछाने |
45 | 1978 | कमल पराजुली |
46 | 1543 | सचिन सिवाकोटी |
47 | 1745 | बिजय लक्ष्मी शर्मा (देवकोटा) |
48 | 9 | नविन कार्की |
समूह ८
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 827 | दत्त राम पन्त |
2 | 50 | सुनिल थापा मगर |
3 | 579 | दिव्या खरेल |
4 | 712 | मेघनाथ उप्रेती |
5 | 740 | राजु लामा |
6 | 1632 | सन्दीप मादेन |
7 | 62 | अन्जन कुमार स्वर्णकार |
8 | 140 | नरेश कुमार बटाला |
9 | 798 | सावित्रा भुसाल |
10 | 473 | तारा देवी श्रेष्ठ |
11 | 482 | दीपक पाण्डे |
12 | 1397 | आरोही श्रेष्ठ |
13 | 1756 | कृष्ण प्रसाद गौतम |
14 | 476 | पवित्रा भट्टराई |
15 | 466 | युरेश थपलिया |
16 | 944 | कपिल गौतम |
17 | 1045 | विचार सिग्देल |
18 | 1046 | सुनिता विष्ट |
19 | 614 | मेघ राज खड्का |
20 | 813 | इन्द्र देव यादव |
21 | 2010 | नन्दराम गौतम |
22 | 1047 | नवराज विष्ट |
23 | 247 | भरत बहादुर विष्ट |
24 | 440 | दिक्षा लक्ष्मी शाक्य |
25 | 138 | विष्णु प्रसाद रेग्मी |
26 | 954 | मिना पौडेल |
27 | 1779 | गणेश प्रसाद रेग्मी |
28 | 446 | सुस्मीता कोइराला |
29 | 1965 | सृजना काफ्ले |
30 | 1359 | उत्तम ठकुरी |
31 | 663 | टंक प्रसाद पन्थी |
32 | 831 | खगेश्वर भट्ट |
33 | 294 | कमल पन्थी |
34 | 98 | विभूति राज बस्नेत |
35 | 324 | सरीता शर्मा |
36 | 575 | प्रभिक थापा |
37 | 908 | सुनिता भट्टराई |
38 | 1645 | प्रदिप गौतम |
39 | 1000 | रमाकान्तमणि नेपाल |
40 | 1763 | तारा के.सी. |
41 | 576 | प्रतिभा अधिकारी |
42 | 1039 | स्वस्थानी थापा |
43 | 1474 | जित प्रसाद लुइटेल |
44 | 596 | अर्जुन प्रसाद आचार्य |
45 | 707 | नारायणी खनाल |
46 | 861 | पासाङ कान्छी शेर्पा |
47 | 1646 | प्रकाश गौतम |
48 | 224 | हरि प्रसाद दाहाल |
समूह ९
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 524 | पृथ्वी बहादुर महरी |
2 | 1032 | महेन्द्र कुमार बुढाथोकी |
3 | 260 | निरञ्जना पौडेल |
4 | 1148 | सुदर्शन पुरी |
5 | 1820 | धीरेन्द्र लाल |
6 | 1977 | शेष नारायण पोख्रेल |
7 | 522 | धनमाया खतिवडा |
8 | 321 | विष्णुराज उप्रेती |
9 | 999 | धीर कुमार श्रेष्ठ |
10 | 41 | गंगा लाल योगी |
11 | 1186 | कमलराज रावत |
12 | 1389 | गोविन्द राज बिष्ट |
13 | 122 | चन्द्रकला राई |
14 | 635 | सागर अधिकारी |
15 | 1626 | राधा रिमाल |
16 | 382 | उद्धव बहादुर भारती |
17 | 121 | विद्यादेवी कटुवाल |
18 | 682 | खिल राज राई |
19 | 650 | गीता कुमारी अधिकारी |
20 | 351 | जिना योञ्जन |
21 | 1234 | इन्दिरा भट्टराई |
22 | 96 | भेषराज कट्टेल |
23 | 255 | हरिशंकर प्रसाद चौहान |
24 | 1537 | रेश्मा बस्नेत |
25 | 661 | सबिना ढकाल |
26 | 1757 | प्रदीप अधिकारी |
27 | 370 | शीतल सिजापती |
28 | 58 | सविना बुढाथोकी |
29 | 1308 | अमरराज सेजुवाल |
30 | 1171 | विजय भुर्तेल |
31 | 1953 | राम प्रसाद पौडेल |
32 | 1761 | अन्जना बराल (सुवेदी) |
33 | 1277 | जुद्ध बहादुर आले |
34 | 212 | राजदाश विडारी |
35 | 1157 | मोहन खनाल |
36 | 1527 | दुर्गेश्वरी साह |
37 | 283 | सपना थापा |
38 | 1785 | राज कुमार मेहता |
39 | 602 | नितु शाहु |
40 | 619 | धु्रुव भट्टराई |
41 | 139 | हेम कुमार महतो |
42 | 1285 | सागर के.सी. |
43 | 509 | सपना राई |
44 | 2009 | मनोज दाहाल |
45 | 112 | टंकराज बस्याल |
46 | 806 | सुमन पन्थी |
47 | 972 | दिपेन्द्र कुमार साह |
48 | 1706 | सुमिना गुरुङ |
समूह १०
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 2022 | सागर अधिकारी |
2 | 1722 | राजन प्रसाद शर्मा |
3 | 564 | श्रीकृष्ण तिमल्सीना |
4 | 1355 | ज्योत नारायण राय यादव |
5 | 1547 | प्रिन्स यादव |
6 | 1140 | विष्णु प्रसाद भुसाल |
7 | 1838 | नविन भट्टराई |
8 | 883 | किशोर सापकोटा |
9 | 1769 | आशा कुमारी शाह |
10 | 1906 | शेर बहादुर शाही |
11 | 1961 | चोप वहादुर पाण्डे |
12 | 1588 | लक्ष्मण बराल |
13 | 1735 | झलक राज पौडेल |
14 | 1029 | तपस्या शिवाकोटी |
15 | 1729 | डेविड शर्मा |
16 | 1949 | इन्द्र बहादुर बिष्ट |
17 | 1066 | केशव शर्मा |
18 | 1513 | सुरज सेजुवाल |
19 | 1946 | लहानु प्रसाद चौधरी |
20 | 1097 | राम कृष्ण श्रेष्ठ |
21 | 1629 | टंक माया तुम्वाहाम्फे |
22 | 868 | निशा कुमारी खरेल |
23 | 1374 | अक्षय कुमार दनुवार |
24 | 470 | उषा घिमिरे |
25 | 531 | नितेश सिंगक लिम्वू |
26 | 585 | एकदेव पाण्डे |
27 | 501 | निवेदन बैद्य |
28 | 1888 | लेखनाथ के.सी. |
29 | 1311 | सरस्वती नेम्वाङ्ग |
30 | 839 | राजीव कुमार हाथी |
31 | 1787 | चन्द्र बहादुर कार्की |
32 | 472 | शान्ती महत |
33 | 455 | सृजना सिंह |
34 | 499 | खम्ब बहादुर खत्री |
35 | 73 | निरज कुमार गुप्ता |
36 | 278 | रंजित कुमार यादव |
37 | 512 | महेश नेपाल |
38 | 884 | राजेन्द्र कुरुम्वाङ |
39 | 348 | प्रतिमा राना मगर |
40 | 1221 | रुद्र बहादुर चर्मकार |
41 | 1741 | श्याम राज जोशी |
42 | 655 | ओम प्रकाश अधिकारी |
43 | 848 | पंच कुमार बाखु |
44 | 1384 | हरिहर खड्का |
45 | 148 | मनोज लम्साल |
46 | 818 | ओम बहादुर कार्की |
47 | 319 | पार्वती हितान |
48 | 1663 | रचना तिमिल्सिना |
समूह ११
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1790 | रामदेव साह |
2 | 254 | अंजनि कुमार नविन |
3 | 467 | महेश कुमार पुरी |
4 | 1192 | अप्सरा चापागाई |
5 | 918 | सुरेन्द्र श्रेष्ठ |
6 | 291 | रामशरण लामिछाने |
7 | 659 | भीम बहादुर खड्का |
8 | 633 | सत्या थापा |
9 | 865 | मोहन बहादुर विष्ट |
10 | 1567 | भिम बहादुर फडेरा |
11 | 1899 | विष्णु कुमारी शर्मा |
12 | 490 | पुष्पराज शर्मा |
13 | 746 | मुक्ति राम सुवेदी |
14 | 1710 | विष्णु प्रसाद पौडेल |
15 | 1901 | कुमारी लक्ष्मी भट्ट |
16 | 1939 | हरमेश सोनी |
17 | 94 | सुशिला भट्टराई |
18 | 463 | दिल माया योन्जन |
19 | 1442 | गायत्री लम्साल |
20 | 1800 | ङघ राज राउत |
21 | 725 | खुविराम खनाल |
22 | 1808 | चन्दन कुमार यादव |
23 | 23 | कृष्ण प्रसाद अधिकारी |
24 | 856 | रमेश सिंह धामी |
25 | 246 | प्रतिक्षा भण्डारी |
26 | 1214 | नरेन्द्र बहादुर बोहरा |
27 | 1305 | ज्ञान कुमार महतो |
28 | 617 | प्रतिमा पाण्डे |
29 | 654 | दिव्या खड्का |
30 | 960 | बोलाराम पाण्डे |
31 | 1514 | पिंकी कुमारी सिंह |
32 | 542 | कुलचन्द्र खनाल |
33 | 616 | रसिला श्रेष्ठ (चन्द) |
34 | 949 | युवराज ज्ञवाली |
35 | 345 | पुस्कर बहादुर सिंह |
36 | 1164 | नारायण बहादुर भट्टराई |
37 | 1793 | धर्मदेव साह |
38 | 1085 | हिमाल पौडेल |
39 | 1372 | कोपिला राई |
40 | 1603 | राम कुमार भण्डारी |
41 | 715 | पवित्रा गर्तौला |
42 | 403 | मनिता मिजार |
43 | 1666 | मौसम राई |
44 | 1176 | इन्दिरा ज्ञवाली |
45 | 1185 | राम प्रसाद सुवेदी |
46 | 1399 | नवदीप श्रेष्ठ |
47 | 1881 | चिरञ्जीवी तिल्क्यानी |
48 | 1019 | कुसुम थापा |
49 | 1795 | दिपेन्द्र कुमार साह |
50 | 1792 | रविन्द्र कुमार साह |
समूह १२
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 2 | सविता सापकोटा |
2 | 1313 | हरीराम अधिकारी |
3 | 2016 | दिपक अधिकारी |
4 | 1132 | सरिता न्यौपाने |
5 | 1897 | मान बहादुर कार्की |
6 | 2012 | मधु चापागाई |
7 | 128 | निर्मल कुमार राई |
8 | 723 | अंशु पौडेल |
9 | 1056 | लक्ष्मण रेग्मी |
10 | 1144 | निमराज भट्टराई |
11 | 961 | दिपेन्द्र खनाल |
12 | 1284 | राम प्रसाद पन्थी |
13 | 274 | दिपक नेपाली |
14 | 1181 | उपेन्द्र खरेल |
15 | 481 | लिला प्रसाद ढकाल |
16 | 1153 | राम प्रसाद घिमिरे |
17 | 1958 | शुसिल पाण्डे |
18 | 559 | श्याम प्रसाद आचार्य |
19 | 1550 | सिता कुमारी आचार्य |
20 | 1290 | निराज खड्का |
21 | 1334 | दिनेश लम्साल |
22 | 110 | शिवहरि प्रजापती |
23 | 943 | राजेन्द्र प्रसाद दंगाल |
24 | 13 | दामोदर अधिकारी |
25 | 998 | नरमाया श्रेष्ठ |
26 | 1204 | उमेश प्रसाद पाण्डेय |
27 | 1001 | प्रभा ढकाल |
28 | 1478 | लोकहरी पौडेल |
29 | 730 | सिमा कार्की |
30 | 1545 | सत्यम लिम्बु |
31 | 75 | राजेश भोयद्यो |
32 | 194 | रेणु कुमारी साह |
33 | 680 | गंगा ए.सी. |
34 | 867 | दिपक अधिकारी |
35 | 1604 | जयराम दर्जी |
36 | 309 | रमेश खतिवडा |
37 | 1134 | निल प्रसाद लामिछाने |
38 | 1980 | प्रदिप कुमार खड्का |
39 | 331 | शान्ता खनाल |
40 | 1493 | इन्दिरा अधिकारी |
41 | 25 | कुसुम कार्की |
42 | 349 | मधुकर पाण्डे |
43 | 762 | गिता देवी शर्मा |
44 | 683 | गुणा राई |
45 | 1054 | सुभाष पन्थी |
46 | 837 | महेश खनाल |
47 | 209 | कृपा सुवेदी |
48 | 360 | मधुसुदन गौतम |
49 | 1119 | प्रकाश कोइराला |
50 | 1376 | राजकुमार घोरसाईने |