समूह १
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 625 | ममता शिवाकोटी |
2 | 969 | सनित्य कालिका |
3 | 963 | संयोजीता आचार्य |
4 | 624 | ममता पौडेल |
5 | 1283 | दिक्षा राउत |
6 | 568 | कुमार सिलवाल |
7 | 1077 | श्रेया जोशी |
8 | 150 | भोज राज भट्ट |
9 | 771 | प्रतिक खड्का |
10 | 83 | आस्था पौडेल |
11 | 149 | भिष्म प्रसाद संग्रौला |
12 | 1242 | उमाकान्त न्यौपाने |
13 | 1103 | स्निग्धा अधिकारी |
14 | 88 | बाबुराम भट्टराई |
15 | 363 | दुर्ग बहादुर राई |
16 | 1093 | शीष्टा थपलिया |
17 | 1160 | सुपुन दाहाल |
18 | 922 | रोजर श्रेष्ठ |
19 | 246 | चेतन आचार्य |
20 | 622 | महिमा खालिङ राई |
21 | 563 | क्षितिज शर्मा |
22 | 891 | रसिला बन्जारा |
23 | 809 | रविन्द्र गौतम |
24 | 220 | विष्णु पोख्रेल |
25 | 59 | अपेक्षा कोईराला |
26 | 4 | आस्मा मैनाली |
27 | 920 | रिजा खाती |
28 | 1133 | सुक बहादुर तामाङ |
29 | 1044 | शारदा ढकाल |
30 | 773 | प्रतिमा मण्डल |
31 | 393 | गरिमा ढुंगाना |
32 | 629 | मनिषा आचार्य |
33 | 211 | बिसान्त शाक्य |
34 | 1252 | उष्मा सिग्देल |
35 | 954 | साकार पोखरेल |
36 | 184 | बिना श्रेष्ठ |
37 | 337 | दिपा अर्याल |
38 | 633 | मनिता कार्की |
39 | 1264 | यशस्वी थापा |
40 | 1186 | सुशिला सापकोटा |
41 | 1282 | अजय बुढाथोकी |
42 | 1078 | श्रेया नेपाल |
43 | 534 | खिमा वली |
44 | 974 | सन्जय कुँवर |
45 | 1107 | सृजा कोइराला |
समूह २
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 183 | विमला शाह |
2 | 76 | अस्मिता घिमिरे |
3 | 1124 | सुदिक्षा पुडासैनी |
4 | 195 | विनिता साह |
5 | 1276 | युवराज अधिकारी |
6 | 312 | दिबस तिमल्सेना |
7 | 1266 | यतिन्द्र के.सी. |
8 | 864 | राम रोक्का |
9 | 50 | अन्जु परियार |
10 | 931 | रुवी खड्गी |
11 | 1079 | सृजना थापा |
12 | 595 | लक्ष्मी तामाङ्ग |
13 | 1059 | सिञ्जा निरौला |
14 | 215 | विष्णु भट्टराई |
15 | 756 | प्रकाश ढकाल |
16 | 1074 | श्री कृष्ण सुवेदी |
17 | 525 | खगेन्द्र कुमार श्रेष्ठ |
18 | 934 | रुद्र लाल कुँवर |
19 | 192 | विनिता गौतम |
20 | 714 | पदमा रिजाल |
21 | 995 | सपना लामिछाने |
22 | 820 | रघु नाथ जोशी |
23 | 960 | सम्झना बराल |
24 | 1033 | शान्ता मरासिनी |
25 | 545 | कृष्ण बहादुर धामीे |
26 | 179 | बिमल कुमार घिमिरे |
27 | 778 | प्रयास्मा ज्ञवाली |
28 | 1146 | सुन्दर राजचल |
29 | 283 | दीप्ति सात्यकि शर्मा |
30 | 40 | अनिता बजगाँई |
31 | 569 | कुसुम अधिकारी |
32 | 991 | सन्तोष प्रसाई |
33 | 355 | दिपेश न्यौपाने |
34 | 792 | पूर्ण चन्द्र आत्रेय |
35 | 832 | राजेन्द्र अधिकारी |
36 | 1191 | स्वरुपा पाण्डे |
37 | 1261 | यमूना खनाल |
38 | 1164 | सुरज तिमल्सिना |
39 | 1259 | यमकुमारी ददेल |
40 | 451 | इषिका ढकाल |
41 | 1116 | शुभेच्छा थापा मगर |
42 | 358 | दीप्ति थापा |
43 | 824 | राज सिल्वाल |
44 | 936 | रुद्र प्रसाद ढुंगेल |
45 | 675 | नविन अर्याल |
समूह ३
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 251 | चिनी माया गुरुङ |
2 | 8 | अभिषेक झा |
3 | 999 | सारदा खनाल |
4 | 1020 | सौरभ तिमिल्सिना |
5 | 647 | मिना पाण्डे |
6 | 607 | मदन ढुंगाना |
7 | 652 | मोहन काफ्ले |
8 | 345 | दिपेन्द्र भट्ट |
9 | 1141 | सुमित्रा भारती |
10 | 1185 | सुशिला कुमारी सिंह |
11 | 485 | कल्पना भुसाल खनाल |
12 | 1188 | सुस्मीता शाह |
13 | 245 | चेतनारायण भण्डारी |
14 | 870 | रमा ढकाल |
15 | 341 | दिपक पराजुली |
16 | 492 | कल्याणी अधिकारी |
17 | 611 | माधब कुमार दर्लामी मगर |
18 | 739 | प्रविशा बस्नेत |
19 | 1129 | सुजन राई |
20 | 5 | आयुष कोईराला |
21 | 418 | ज्ञानेन्द्र प्रसाद साह |
22 | 482 | कालिका खड्का |
23 | 819 | राधिका शाही |
24 | 853 | रामचन्द्र भण्डारी |
25 | 140 | भवेश ठाकुर |
26 | 1182 | सुसिला गिरी |
27 | 1281 | कृष्ण बहादुर शाही |
28 | 44 | अनिता शाही |
29 | 752 | प्रकाश भुजेल |
30 | 326 | दिनेश कुमार चौधरी |
31 | 973 | संजय आचार्य |
32 | 1284 | संजय कुमार यादव |
33 | 779 | प्रीति रमण |
34 | 630 | मनिशा के.सी. (पोख्रेल) |
35 | 1012 | सर्मिला धौबन्जार |
36 | 804 | पुष्पा पेमी |
37 | 423 | हरि बस्नेत |
38 | 391 | गंगादत्त जोशी |
39 | 1231 | तुल्सीराम पराजुली |
40 | 62 | अर्जुन के.सी. |
41 | 1144 | सुमित्रा श्रेष्ठ |
42 | 1244 | उमेश दाहाल |
43 | 378 | गजेन्द्र खतीवडा |
44 | 1011 | सरिता तिमल्सेना चौलागाई |
45 | 1021 | सहदेव भण्डारी |
समूह ४
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 635 | मन्जु गुरुङ |
2 | 20 | अम्विका वस्ती |
3 | 374 | फूल थुंगा बराल |
4 | 598 | लेखा त्रिताल |
5 | 631 | मनिसा रोकाय |
6 | 550 | कृष्ण खत्री |
7 | 580 | लक्ष्मण भट्टराई |
8 | 642 | मिनु गिरी |
9 | 574 | लाल जङ चौहान |
10 | 380 | गम बहादुर जुग्जाली |
11 | 152 | भोला मान सिं अधिकारीे |
12 | 1233 | उद्धव कुमार कार्की |
13 | 242 | चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठ |
14 | 586 | लक्ष्मी वन |
15 | 361 | दोर्ण बहादुर राई |
16 | 855 | राम खेलौन मेहता |
17 | 510 | करुणा सिलवाल |
18 | 1268 | योगराज गिरी |
19 | 407 | गोमा गुरुङ |
20 | 1022 | शैलेन्द्र कुमार गुुुप्ता |
21 | 57 | अनुपा खड्का |
22 | 1115 | सुवास सुवेदी |
23 | 1258 | याम कुमार कार्की |
24 | 338 | दिपक दाहाल |
25 | 469 | जितेन्द्र कुमार यादव |
26 | 419 | हैकला कुमारी रावल |
27 | 187 | विन्दा विसुराल |
28 | 982 | संजु कुमारी सरवरीया |
29 | 120 | भाबना राई |
30 | 255 | चित्रा शर्मा |
31 | 1270 | योगेन्द्र बहादुर थापा |
32 | 185 | बिनाका शर्मा |
33 | 244 | चेत वहादुर थापा |
34 | 512 | केदार वर्ताैला |
35 | 157 | भुपेन्द्र बहादुर विष्ट |
36 | 364 | दुर्गा दत्त भट्ट |
37 | 1235 | उद्धव प्रसाद भट्टराई |
38 | 896 | रतिश कान्त झा |
39 | 979 | संजिप नयाँजु |
40 | 711 | पवित्रा सुवेदी |
41 | 85 | आयुषनब कार्की |
42 | 1050 | शशांक शमशेर थापा |
43 | 1203 | टेकनाथ बस्याल |
44 | 93 | वावुराम तिमिल्सिना |
45 | 111 | बासुदेव वाग्ले |
समूह ५
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 268 | दावा तेन्जीङ शेर्पा |
2 | 753 | प्रकाश बुढाथोकि |
3 | 1197 | तारानाथ मैनाली |
4 | 455 | जमालुद्धीन अंसारी |
5 | 435 | हेमन्त टण्डन क्षेत्री |
6 | 174 | विक्रम नगरकोटी |
7 | 109 | बसन्ती बराल पौडेल |
8 | 765 | प्रमिला पन्थ |
9 | 875 | रमेश कुमार यादव |
10 | 949 | सवित्रा पाण्डे |
11 | 1150 | सुनिला गोसाई |
12 | 747 | प्रदिप सत्याल |
13 | 170 | विकाश अधिकारी |
14 | 213 | विष्णु वरसिं थापा |
15 | 742 | प्रदीप कार्की |
16 | 926 | रोशन घिमिरे |
17 | 668 | नन्दन सिंह जागरी |
18 | 398 | घन श्याम ढकाल |
19 | 73 | अशेष मगर |
20 | 134 | भरत कुमार घिमिरे |
21 | 447 | इन्द्र कमल अधिकारी |
22 | 458 | जानकी संग्रौला (व्राम्हीण) |
23 | 955 | सकुन काफ्ले |
24 | 209 | विरभद्र जोशी |
25 | 933 | रुद्र बहादुर खड्का |
26 | 113 | बासु बेल्वासे |
27 | 396 | घन लाल काफ्ले |
28 | 1143 | सुमित्रा श्रेष्ठ |
29 | 43 | अनिता प्रसाई |
30 | 81 | अस्मिता खड्का |
31 | 1086 | श्याम के.सी. |
32 | 1230 | तुल्सी पुन |
33 | 416 | ज्ञान बहादुर राई |
34 | 924 | रोसन भट्टराई |
35 | 737 | प्रभात ढुङ्गाना |
36 | 769 | प्रतिभा उप्रेती |
समूह ६
सि.नं. | रोल नं. | नाम |
1 | 1015 | सरोज कुमार मैनाली |
2 | 640 | मनोज प्रजापति |
3 | 1223 | त्रिप्ती घिमिरे |
4 | 189 | बिन्दु आचार्य |
5 | 1176 | सुर्य वहादुर गोले |
6 | 1023 | शैलेन्द्र शर्मा गौडेल |
7 | 98 | बलराम लुइटेल |
8 | 726 | पार्वती थापा |
9 | 439 | हिरा कुँवर अर्याल |
10 | 408 | गोमा सुवेदी |
11 | 716 | पंकज चौधरी (कुर्मी) |
12 | 672 | नारायण प्रसाद निरौला |
13 | 102 | बरुण कुमार साह |
14 | 24 | अम्विर बहादुर दरै |
15 | 925 | रोशन दनुवार |
16 | 58 | अनुपमा खनाल |
17 | 720 | पार्वती लोहनी |
18 | 594 | लक्ष्मी सापकोटा |
19 | 1145 | सुन्दर बहादुर सेनी |
20 | 1249 | उर्मिला यादव |
21 | 33 | अमुल्य ढुंगेल |
22 | 583 | लक्ष्मण प्रसाद गौतम |
23 | 828 | राजन कुमार के.सि. |
24 | 755 | प्रकाश ढकाल |
25 | 980 | संजिव वन |
26 | 142 | भिम बहादुर कार्की |
27 | 784 | प्रेमराज खनाल |
28 | 463 | जयराज उपाध्याय |
29 | 962 | सम्झना तामाङ |
30 | 1148 | सुनिल शर्मा वाग्ले |
31 | 696 | निर्मला काफ्ले |
32 | 842 | राजु बास्कोटा |
33 | 1167 | सुरेन्द्र कुमार यादव |
34 | 468 | जितेन्द्र बहादुर पाण्डे |
35 | 883 | रंगीता आचार्य |