समूह १ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 77 | अन्जना धिताल |
2 | 724 | क्रान्ती भट्टराई |
3 | 865 | मुना कार्की |
4 | 1223 | रिया भट्टराई |
5 | 1206 | रेजिना गरु |
6 | 1811 | निमेष पोखरेल |
7 | 1744 | बिष्णु कुमारी तामाङ्ग |
8 | 1020 | प्रकृती कोइराला |
9 | 851 | मोहम्मद माजिद प्रवेज |
10 | 1568 | सुनैना खिन्जु |
11 | 2023 | ज्योती कार्की |
12 | 477 | दिप्ती पौडेल |
13 | 948 | ओजस्वी बुढाथोकी |
14 | 1588 | सुप्रिया कुँवर |
15 | 930 | निरुता भण्डारी |
16 | 1043 | प्रतिमा श्रेष्ठ |
17 | 1983 | आस्था कोइराला |
18 | 1060 | प्रियंका पोखरेल |
19 | 224 | भावना बर्णवाल |
20 | 1143 | रक्षा खनाल |
21 | 1140 | राकेश कुमार साह |
22 | 1552 | सुख्याती मल्ल |
23 | 1018 | प्रकृती वुढा मगर |
24 | 1308 | समृत खरेल |
25 | 915 | निरा गिरी |
26 | 2061 | समिक्षा अधिकारी |
27 | 2062 | समिक्षा तिमिल्सेना |
28 | 2082 | सुमन शर्मा पौडेल |
29 | 295 | बिनिता अर्याल |
30 | 417 | धन कुमारी लुईटेल |
31 | 204 | विना रेग्मी |
32 | 1039 | प्रतिक्षा खड्का |
33 | 1232 | रोनिका थापा |
34 | 157 | अस्मिता चौलागाई |
35 | 1244 | रौनिक राज अर्याल |
36 | 95 | अनु पौडेल |
37 | 882 | नम्रता रिमाल |
38 | 225 | भावना घिमिरे |
39 | 255 | विजय सिंह लामा (तमाङ) |
40 | 270 | बिकिशा पौडेल |
41 | 13 | आशिष पौडेल |
42 | 1036 | प्रतिज्ञा राउत |
43 | 1606 | सुशन अधिकारी |
44 | 1252 | रुपा बानियाँ |
45 | 473 | दिपेश ढकाल |
समूह २ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 1989 | अनिता सेन |
2 | 1004 | प्रज्वल विक्रम राणा |
3 | 932 | निशा भण्डारी |
4 | 1282 | सदिक्षा आचार्य |
5 | 1243 | रोजी श्रेष्ठ |
6 | 104 | अनुषा खरेल |
7 | 944 | नितु भण्डारी |
8 | 1506 | सोफिया थापा |
9 | 1001 | प्रज्वलराज ज्ञवाली |
10 | 1037 | प्रतिक कार्की |
11 | 489 | दुर्गा पौड्याल |
12 | 555 | हार्दिक सुवेदी |
13 | 725 | कृपा पोख्रेल |
14 | 913 | निमिष्का पाण्डे |
15 | 2056 | ऋतु लामा |
16 | 103 | अनुराग आचार्य |
17 | 1241 | रोशना चौहान |
18 | 160 | अस्मिता थापा |
19 | 396 | दीक्षा खतिवडा |
20 | 1260 | सविन पोख्रेल |
21 | 1380 | सत्य नारायण महर्जन |
22 | 1534 | सुदिक्षा ज्ञवाली |
23 | 497 | एरिका बर्मा |
24 | 1194 | रश्मी महर्जन |
25 | 1512 | सृजना वस्नेत |
26 | 1555 | सुलभ खरेल |
27 | 2081 | सुमन ढुंगाना |
28 | 515 | गरिमा भट्टराई |
29 | 1300 | समीक्षा मैनाली |
30 | 1006 | प्रकाश अधिकारी |
31 | 1203 | रौनक सिंह अधिकारी |
32 | 1431 | शिशिर सुवेदी |
33 | 1971 | सुधीर अर्याल |
34 | 607 | इशुब खतिवडा |
35 | 20 | अभिषेक पौडेल |
36 | 1242 | रोजी गिरी |
37 | 1516 | सृजना पोख्रेल |
38 | 1687 | उरुषा पोखरेल |
39 | 241 | भूमिका भट्टराई |
40 | 632 | जेलिना महर्जन |
41 | 1283 | सदिक्षा सुबेदी |
42 | 1583 | सुनिता कार्की |
43 | 1737 | विवुसा दाहाल |
44 | 2134 | करुण पाण्डेय |
45 | 927 | निर्मला खनाल |
समूह ३ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 1531 | सुदिप ढकाल |
2 | 242 | भूमिका कार्की |
3 | 984 | पुजा पन्थी |
4 | 1209 | रेनुका वस्नेत |
5 | 1285 | सागर घिमिरे |
6 | 1467 | सृष्टि दुवाडी |
7 | 137 | आशिष गौतम |
8 | 921 | निराजन थापा |
9 | 1139 | राज्यलक्ष्मी बुढा |
10 | 1150 | रामकुमार लिम्बु |
11 | 202 | बेबिना आचार्य |
12 | 260 | विजय प्रकाश वनेम |
13 | 454 | दिनेश थापा |
14 | 1033 | प्रताप अधिकारी |
15 | 1332 | सन्तोष दंगाल |
16 | 1477 | शुभाङ्गी खड्का |
17 | 433 | दिव्या श्रेष्ठ |
18 | 855 | मोहन तिमल्सिना |
19 | 1073 | पूर्ण प्रसाद हमाल |
20 | 1121 | राजेन्द्र अर्याल |
21 | 2092 | उज्वल शंकर सापकोटा |
22 | 407 | दीपशिखा वाग्ले |
23 | 672 | कमल धिताल |
24 | 1151 | राम कुमार राई |
25 | 38 | आकृति निरौला |
26 | 1123 | राजेन्द्र लामिछाने मगर |
27 | 1384 | सौगात जंग पाण्डे |
28 | 1614 | सुष्मिता कार्की |
29 | 2216 | खगेन्द्र रावल |
30 | 227 | भावना लाम्गादे |
31 | 1233 | रोशन अवस्थी |
32 | 129 | अर्पना सिख्व |
33 | 1387 | सीमा अधिकारी |
34 | 451 | दिनेश रिजाल |
35 | 33 | अजिता के.सी |
36 | 982 | पुजा खड्का |
37 | 1442 | सौम्या रिसाल |
38 | 266 | विकास कुमार उपाध्याय |
39 | 1225 | रोहित मानन्धर |
40 | 1294 | सजिता घिमिरे |
41 | 1607 | सुसन श्रेष्ठ |
42 | 726 | कृषा दुमरु |
43 | 959 | पल संग्रौला |
44 | 156 | अस्मिता अर्याल |
45 | 498 | युनिस पौडेल |
समूह ४ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 704 | केशव रिजाल |
2 | 1017 | प्रकृति भण्डारी |
3 | 1061 | प्रियन्का शर्मा |
4 | 1077 | पुरुषोत्तम सुवेदी |
5 | 1430 | शिला भुसाल |
6 | 1484 | सिमि कुमारी गुप्ता |
7 | 1511 | सृजन लामिछाने |
8 | 1535 | सुदिप अर्याल |
9 | 1584 | सुनीता कटुवाल |
10 | 571 | हरिप्रसाद डुम्रे |
11 | 697 | कौशल्या राई |
12 | 1526 | सुवास आचार्य |
13 | 687 | कञ्चन अधिकारी |
14 | 1991 | अनोज शर्मा |
15 | 2099 | अस्मिता पुरी |
16 | 527 | गीता भण्डारी |
17 | 760 | लजीन महर्जन |
18 | 1459 | श्रीया शर्मा |
19 | 40 | अक्षांश पौडेल |
20 | 288 | बिन्दा कुमारी थापा |
21 | 1199 | रत्नकेशरी महर्जन |
22 | 1205 | रेजिना दाहाल |
23 | 1586 | सुनिता कुमारी उप्रती |
24 | 2236 | नवराज चौलागाई |
25 | 503 | गमला गिरी |
26 | 947 | ओजस्वी के.सी. |
27 | 1013 | प्रकाश पन्त |
28 | 1114 | राजन कुमार कार्की |
29 | 2080 | सुदिक्षा दवाडी |
30 | 30 | अजय तज |
31 | 131 | अरुण सत्याल |
32 | 159 | अस्मिता कार्की |
33 | 258 | बिजय कुमार सम्वाहाम्फे |
34 | 264 | विकाश ढुङ्गाना |
35 | 620 | जमुना भुसाल |
36 | 1030 | प्रपन्ना आचार्य |
37 | 1065 | पुजा सिलवाल |
38 | 1093 | रविन्द्र राई |
39 | 1328 | सन्जुला कार्की |
40 | 1624 | स्वीकृती दाहाल |
41 | 1863 | सौगात भट्टराई |
42 | 1941 | प्रकाश कुमार कर्ण |
43 | 42 | एलिना घिमिरे |
44 | 1440 | शिवानी भट्टराई |
45 | 1521 | सृजनशील राजभण्डारी |
समूह ५ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 71 | अनिषा शर्मा |
2 | 172 | बाबुराम खड्का |
3 | 252 | बिधान राई |
4 | 812 | मंगलसेन सार्की |
5 | 943 | नितिन राज पटेल |
6 | 992 | प्रचण्ड दंगाल |
7 | 1554 | शुलभ देव पौडेल |
8 | 1593 | सुरज रंजित |
9 | 601 | इम्रना बिष्ट |
10 | 313 | बिपना मेन्याङवो |
11 | 983 | पुजा लामा |
12 | 1394 | शम्भु कुमार आचार्य |
13 | 1 | आदिप खड्का |
14 | 24 | अच्युत पन्त |
15 | 420 | धर्म बहादुर बुढा |
16 | 823 | मनोज पराजुली |
17 | 1354 | सरस्वती मानन्धर |
18 | 1623 | स्वेता गोपाली |
19 | 2042 | प्रेम बहादुर कार्की |
20 | 2128 | जिताराम गौतम |
21 | 2256 | सविता शाह |
22 | 1224 | रविन शर्मा |
23 | 1256 | रुपेश थापा मगर |
24 | 1278 | साधना बस्नेत |
25 | 1376 | सरोज पौडेल |
26 | 105 | अनुशा थापा |
27 | 279 | बिमला अधिकारी बजगाई |
28 | 505 | गणेश धामी |
29 | 2059 | सागर बराल |
30 | 961 | पल्लवी न्यौपाने |
31 | 1007 | प्रकाश बडाल |
32 | 1261 | सविना आचार्य |
33 | 462 | दिपक राज भण्डारी |
34 | 182 | बम बहादुर शाह |
35 | 231 | भवानी उप्रेती |
36 | 285 | बिना शर्मा |
37 | 548 | ग्यालसाङ शेर्पा |
38 | 884 | नमुना गोदार |
39 | 1529 | सुब्रिता सिल्वाल |
40 | 1663 | छेतेन लामा |
41 | 1987 | अनिल कुमार पौडेल |
42 | 2041 | प्रतिक्षा सुवेदी |
43 | 215 | भगवान प्रसाद न्यौपाने |
44 | 502 | गजेन्द्र मणि ढुंगाना |
45 | 723 | कोसीस गिरी |
समूह ६ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 1091 | रविना जोशी |
2 | 31 | अजित बन |
3 | 106 | अनुसुया भट्टराई |
4 | 265 | बिकाश कुमार गुप्ता |
5 | 634 | जेनिशा बुढाथोकी |
6 | 809 | मान बहादुर खड्का |
7 | 1024 | प्रमिला सुनुवार |
8 | 1540 | सुगम्ता सिलवाल |
9 | 2246 | प्रेम बहादुर फडेरा |
10 | 408 | देव कुमार राई |
11 | 1469 | सृष्टि पौडेल |
12 | 1612 | सुष्मा नगरकोटी |
13 | 2106 | भक्ति नारायण मिश्र |
14 | 5 | आँचल लोहनी |
15 | 702 | केशव राज खड्का |
16 | 1057 | प्रिया कर्ण |
17 | 1095 | रविता कुशवाहा |
18 | 1227 | रोजा किरण बासुकला |
19 | 1324 | सन्जित श्रेष्ठ |
20 | 1330 | सन्तोष आचार्य |
21 | 1499 | सोविता सुवेदी |
22 | 1250 | रुकुमणी महर्जन |
23 | 373 | छोरी मैया दुवाल |
24 | 551 | ज्ञानमञ्जरी पौडेल |
25 | 931 | निर्वाण जङ्ग कार्की |
26 | 575 | हरिशंकर दाहाल |
27 | 1031 | प्रशंसा मैनाली |
28 | 1264 | सबिना राई |
29 | 1445 | शोभा कोइराला |
30 | 1622 | स्वस्तिका न्यौपाने |
31 | 1638 | तेजस्विता खरेल |
32 | 1695 | ऋया न्यौपाने |
33 | 1872 | सुरज कुमार गच्छदार |
34 | 1962 | संजिव कुमार साह |
35 | 10 | आशिस बल |
36 | 239 | भुवन बहादुर रोकाया |
37 | 907 | निखिल डंगोल |
38 | 1187 | रन्जीत कार्की |
39 | 2054 | रिना गुरुङ |
40 | 84 | अन्जु धिताल |
41 | 985 | पूजा श्रेष्ठ |
42 | 1111 | राजा हुसेन |
43 | 1295 | सकिला क्षेत्री |
44 | 1360 | सरिना कर्माचार्य |
45 | 1446 | शोभा कुमारी खरेल |
समूह ७ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 1069 | पुण्यप्रसाद उप्रेती |
2 | 1463 | सृजना थापा क्षेत्री |
3 | 1634 | तेज बहादुर बोहरा |
4 | 18 | आयूष खनाल |
5 | 693 | कपिल प्रसाद भाट |
6 | 1120 | रजनी भट्टराई |
7 | 1317 | संगम बाबु मल्ल |
8 | 1368 | सरिता श्रेष्ठ |
9 | 1385 | सौजन थापा मगर |
10 | 1429 | शिखा डंगोल |
11 | 1475 | शुस्मा गौतम |
12 | 1476 | सुषमा पोखरेल |
13 | 1911 | दिनेश साह |
14 | 2263 | शेर प्रसाद ढकाल |
15 | 293 | विन्दु टण्डन |
16 | 484 | दुर्गा नाथ |
17 | 1226 | रोहित तण्डुकार |
18 | 2108 | भुपराज भण्डारी |
19 | 334 | विष्णु प्रसाद अर्याल |
20 | 1454 | श्रीज्ञा काफ्ले |
21 | 209 | भद्रकुमारी राउत |
22 | 284 | विना दाहाल |
23 | 326 | विशेष थापा |
24 | 814 | मनिष पाण्डे |
25 | 832 | मेघराज कटुवाल |
26 | 929 | निर्मला ओली |
27 | 1698 | यज्ञ राज पाण्डे |
28 | 1919 | हरिनन्दन यादव |
29 | 2076 | श्रीकृष्ण पौडेल |
30 | 2118 | डिल्लीराज पाण्डे |
31 | 15 | आयाम फुयाल |
32 | 186 | वर्षा भण्डारी |
33 | 271 | विक्रम भण्डारी |
34 | 1044 | प्रभा फ्युवा |
35 | 1086 | पुष्पा फुल्लेल |
36 | 1189 | रंजित कुमार यादव |
37 | 1533 | सुदिप खकुरेल |
38 | 1726 | अरमान कट्वाल |
39 | 1851 | समुन्द्र रेग्मी |
40 | 34 | अजिता सिंह |
41 | 325 | बिशभ अधिकारी |
42 | 608 | ईश्वर ढकाल |
43 | 828 | मो. अफताव आलम |
44 | 883 | नम्रता शर्मा |
45 | 1272 | सावित्रा थापा |
समूह ८ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 936 | निसान खनाल |
2 | 1029 | प्रान्जल न्यौपाने |
3 | 1537 | सुदिप राज घिमिरे |
4 | 1992 | अनुप पौडेल |
5 | 2019 | ईशान बास्तोला |
6 | 311 | विपना आले मगर |
7 | 44 | एलिशा लाखा |
8 | 177 | बल वहादुर कटुवाल |
9 | 248 | विवेक चन्द्र चौहान |
10 | 1527 | सुवाश सुवेदी |
11 | 897 | नताशा झा |
12 | 946 | अनुषा आचार्य (सिन्हा) |
13 | 1292 | सजना आचार्य |
14 | 1415 | शारदा मल्ल शाही |
15 | 1449 | शोभा पौडेल |
16 | 1758 | डिकिन्द्र यक्सो |
17 | 1805 | नविन कुमार यादव |
18 | 2064 | सम्रात कुन्जेडा |
19 | 2088 | सुस्मिता नेपाली |
20 | 1222 | रिति भट्टराई |
21 | 1474 | शुसिला सिंखडा |
22 | 1950 | राम बाबु साह |
23 | 2094 | आलोक सिवाकोटी |
24 | 2260 | सरस्वती शर्मा |
25 | 302 | विनिता पौडेल |
26 | 406 | दिपिका आचार्य |
27 | 445 | दिनेश गेलाल |
28 | 858 | मनसुन रोका |
29 | 934 | निशा सापकोटा |
30 | 1098 | राधा पौड्याल |
31 | 1263 | सबिना पौडेल |
32 | 1277 | सचिना क्षेत्री |
33 | 1378 | सरोज सिलवाल |
34 | 193 | बसन्त राउत |
35 | 26 | आदर्श प्रसाद कोइराला |
36 | 102 | अनुपमा के.सी. |
37 | 1045 | प्रबिन थापा |
38 | 1234 | रोसन घिमिरे |
39 | 1461 | सृजना चिमौरीया |
40 | 404 | दिपेन्द्र न्यौपाने |
41 | 669 | कल्पना उप्रेती |
42 | 1082 | पुष्पा पनेरु देवकोटा |
43 | 1322 | सानिया गिरी |
44 | 1408 | शरद ओझा |
45 | 1577 | सुनिला देउजा |
समूह ९ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 1862 | सरोज दाहाल |
2 | 928 | निर्मला किङ्गरिङ्ग (रेग्मी) |
3 | 1181 | रामेश्वर अर्याल |
4 | 1597 | सुरेन्द्र आचार्य |
5 | 1690 | उत्शब बराल |
6 | 2070 | सरिता तिम्सिना पंगेनी |
7 | 2184 | यमुना गुरुङ्ग |
8 | 1961 | संजिव झा |
9 | 616 | इश्वरी तिवारी |
10 | 675 | कमल कुमार बस्नेत |
11 | 810 | मानश्वी कोइराला |
12 | 991 | प्रबिना दाहाल |
13 | 1002 | प्रज्वल राज पन्त |
14 | 1058 | प्रियंका बलाल |
15 | 1090 | रविन राज भट्टराई |
16 | 1441 | शिवार्ती झा |
17 | 1689 | उषा कुमारी जोशी |
18 | 145 | अस्मिता सुवेदी |
19 | 360 | चन्द्र बहादुर शाही |
20 | 1155 | राम मायाँ शर्मा |
21 | 211 | भगवती सुवेदी |
22 | 1152 | राम कुमार सिटौला |
23 | 1590 | सुरज नेपाल |
24 | 2264 | समसुद्दिन इद्रिसी |
25 | 1112 | राजन आचार्य |
26 | 35 | आकांक्षा आचार्य |
27 | 914 | नीना रेग्मी |
28 | 1267 | सविता दाहाल |
29 | 2066 | संगीता भण्डारी |
30 | 735 | कृष्ण मुरारी धिताल |
31 | 864 | मुना गिरी |
32 | 1000 | प्रगती ढकाल |
33 | 1320 | संगिता शेर्पा |
34 | 1664 | तुलाराम जैशी |
35 | 2015 | गायत्री भट्ट |
36 | 2095 | आनन्द कुमार मल्लीक |
37 | 2098 | आशिष लाल कर्ण |
38 | 310 | विपना अधिकारी |
39 | 188 | बर्षा खड्का |
40 | 364 | चन्द्र प्रसाद भुसाल |
41 | 740 | कृष्ण प्रसाद काराखेती |
42 | 2272 | उपेन्द्र बहादुर वि.क. |
43 | 1959 | साधना कर्ण |
44 | 190 | वासना कुमारी मोक्तान |
45 | 677 | कमल पौडेल |
समूह १० | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 1545 | सुजन श्रेष्ठ |
2 | 1977 | सुशिला कुमारी दाहाल |
3 | 355 | चाहना शाह |
4 | 403 | दिपेन चापागाईं |
5 | 836 | मेनुका श्रेष्ठ |
6 | 2043 | पुनम भट्ट (भट्टराई) |
7 | 113 | आरती खड्का |
8 | 256 | विजया अधिकारी |
9 | 267 | विकाश प्रजापति |
10 | 411 | देवेन्द्र पाण्डे |
11 | 422 | धरम प्रकाश गिरी |
12 | 1207 | रेजिन्द्र दंगाल |
13 | 1532 | सुदिप ढकाल |
14 | 1563 | सुमित्रा पाण्डे |
15 | 2165 | राम वर्ताैला |
16 | 733 | कृष्ण कुमार वाग्ले |
17 | 748 | कृति गिरी |
18 | 1288 | सगुन इटेनी |
19 | 1988 | अनिता खड्का |
20 | 2060 | सामना बराल |
21 | 1249 | रुद्र मणी भण्डारी |
22 | 1306 | सम्मान हुमागाईं |
23 | 1674 | उदय शंकर मण्डल |
24 | 28 | अजय श्रेष्ठ |
25 | 155 | अस्मिना कक्षपति |
26 | 439 | दिल कुमार सम्वाहान्फे |
27 | 727 | कृष्ण अधिकारी |
28 | 1498 | सोबिता गौतम |
29 | 14 | आस्था कोइराला |
30 | 17 | आयूना बैद्य |
31 | 125 | अर्जुन प्रसाद ढकाल |
32 | 375 | चिजा माया विश्वकर्मा |
33 | 689 | कंचन यादव |
34 | 715 | खगिसरा न्यौपाने |
35 | 737 | कृष्ण प्रसाद वेल्वासे |
36 | 840 | मीनबहादुर कटुवाल |
37 | 1185 | राम शरण भण्डारी |
38 | 1237 | रोशनी आचार्य |
39 | 46 | एलिजा अधिकारी |
40 | 54 | अमित कार्की |
41 | 1072 | पुर्ण बहादुर लामिछाने |
42 | 1466 | सृष्टि भट्ट |
43 | 1850 | सहदेव चौधरी थारु |
44 | 2277 | याम प्रसाद गौतम |
45 | 759 | कुसुम नगरकोटी |
समूह ११ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 94 | अनुश्का पन्त |
2 | 268 | विकास शाही |
3 | 269 | विकास रेग्मी |
4 | 320 | बिरेन्द्र बहादुर चन्द |
5 | 730 | कृष्ण बहादुर सेराला |
6 | 1022 | प्रमेश आचार्य |
7 | 1023 | प्रमीला पन्त सोती |
8 | 1032 | प्रशिक्षा राउत |
9 | 1107 | राज कुमार प्याकुरेल |
10 | 1557 | सुमन आचार्य |
11 | 1823 | प्रेरणा राई |
12 | 1906 | धरणी प्रसाद गुरागाई |
13 | 128 | अर्पणा नेपाल |
14 | 254 | विदुषी कोइराला |
15 | 1236 | रोशन तजले |
16 | 782 | लोकेन्द्र सिंह धामी |
17 | 43 | एलिना महर्जन |
18 | 384 | चुडामणी भण्डारी |
19 | 629 | जय लक्ष्मी भण्डारी |
20 | 731 | कृष्ण भक्त बानियाँ |
21 | 942 | नितिज्ञा ओली |
22 | 1379 | सर्भेन्द्र पुरुष ढकाल |
23 | 1413 | शारदा रिजाल |
24 | 1675 | उद्धव प्रसाद अधिकारी |
25 | 2249 | राज बहादुर बोगटी |
26 | 22 | अभिशेक शाही |
27 | 301 | विनिता महत |
28 | 348 | बोध कुमार रिजाल |
29 | 1193 | रश्मी कुमारी कर्ण |
30 | 1854 | संजय कुमार मेहता |
31 | 336 | विष्णु प्रसाद भारती |
32 | 397 | दिपा चारु कडेल |
33 | 583 | हसिना रुपाखेती |
34 | 850 | मोहम्मद अतिकुर रहमान |
35 | 935 | निशा शाह |
36 | 1070 | पूरवी कुँवर |
37 | 1102 | राधिका कार्की |
38 | 1424 | शेखर नाथ न्यौपाने |
39 | 1561 | सुमिका पाख्रिन |
40 | 774 | लक्ष्मि सिजापती |
41 | 605 | इन्द्रावती अधिकारी |
42 | 21 | अभिषेक प्रधान |
43 | 151 | अशोक राज पाण्डे |
44 | 372 | छत्र वहादुर खड्का |
45 | 783 | लोकेन्द्र यरी |
समूह १२ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 830 | मो. राजा मंसुर |
2 | 1259 | सबिन खड्का |
3 | 1265 | सविना तामाङ्ग |
4 | 1528 | सुविस्त बहादुर शाही |
5 | 1852 | सन्देश श्रेष्ठ |
6 | 1923 | जय कुमार शाह |
7 | 194 | बसन्त ब्लोन |
8 | 62 | अमृत प्रसाद उपाध्याय |
9 | 164 | अतुल घिमिरे |
10 | 437 | दिक्षा रसाइली |
11 | 968 | पार्वती कुमारी भण्डारी |
12 | 1025 | प्रमोद कोइराला |
13 | 1372 | सरोज के.सी. |
14 | 1486 | शिरिषा श्रेष्ठ |
15 | 1579 | सुनिता अधिकारी |
16 | 1718 | युवराज बिष्ट |
17 | 1886 | विवेकानन्द ठाकुर |
18 | 2185 | आरती चपाई |
19 | 138 | आशिष काफ्ले |
20 | 1519 | श्रृजना शर्मा |
21 | 1601 | सुरुची आचार्य |
22 | 1813 | निश्चल राई |
23 | 2242 | प्रमानन्द जोशी |
24 | 338 | विष्णु प्रसाद खनाल |
25 | 957 | पदम प्रसाद सोडारी |
26 | 1016 | प्राकृत शिवाकोटी |
27 | 1201 | रत्न प्रसाद आचार्य |
28 | 1319 | संगीता राई |
29 | 1432 | शितोष्ण कुमार श्रेष्ठ |
30 | 1619 | सुस्मिता वाग्ले |
31 | 1828 | रविन्द्र कुमार दत्त |
32 | 107 | अनुसूया चौलागाई |
33 | 176 | बैशाली श्रेष्ठ |
34 | 1063 | पूजा दाहाल |
35 | 1262 | सबिना देसार |
36 | 1632 | तसलिमा धौबन्जार |
37 | 2065 | समुन कार्की |
38 | 226 | भावना कुमारी झा |
39 | 435 | डिक्सेर राई |
40 | 651 | कविता लुइटेल |
41 | 958 | पदमा कुमारी ठगुन्ना |
42 | 960 | पल्लव आचार्य |
43 | 1344 | सपना घर्तीमगर |
44 | 1684 | उन्नती सुवेदी |
45 | 1899 | विरेन्द्र कुमार यादव |
समूह १३ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 2046 | रविन्द्र बराकोटी |
2 | 2160 | प्रख्यात बन्जाडे |
3 | 1982 | उपेन्द्र कुमार साह |
4 | 908 | निकिता निरौला |
5 | 1508 | शोभिता लोहनी |
6 | 1595 | सुरक्षा कार्की |
7 | 1939 | प्रदीप कुमार यादव |
8 | 1239 | रोशनी पन्त |
9 | 766 | लबदेब भट्ट |
10 | 152 | आश्रुती नेपाल |
11 | 568 | हरिकृष्ण तिवारी |
12 | 1473 | सुस्मा श्रेष्ठ |
13 | 1676 | उज्जवल कार्की |
14 | 1795 | मन कुमार योङहाङ |
15 | 146 | अस्मिता थापा |
16 | 1099 | राधा रेग्मी |
17 | 1142 | रक्षा सापकोटा |
18 | 1457 | श्रीराम खतिवडा |
19 | 88 | अञ्जु निरौला |
20 | 101 | अनुप खड्का |
21 | 415 | देवराज जोशी |
22 | 432 | दिब्या लक्ष्मी श्रेष्ठ |
23 | 628 | जस्मिना श्रेष्ठ |
24 | 994 | प्रदिप भट्ट |
25 | 1293 | सजना कोइराला |
26 | 1321 | सनिला शर्मा |
27 | 1331 | सन्तोष दाहाल |
28 | 1343 | सपना भट्टराई |
29 | 1505 | सोनु चौधरी |
30 | 1522 | सुवर्ण गिरी |
31 | 1573 | सुनिल खड्का |
32 | 1594 | सुरज तण्डुकार |
33 | 1647 | तिलक बहादुर देउवा |
34 | 1747 | चन्द्रा देवी थापा |
35 | 2196 | विमला भुसाल |
36 | 245 | भुपेन्द्र सुब्बा |
37 | 1100 | राधिका बस्न्यात |
38 | 2072 | शरणहरि पन्त |
39 | 2075 | शिव प्रसाद पराजुली |
40 | 1860 | सरोज बराल |
41 | 148 | अशोक पौडेल |
42 | 221 | भरतमणी सुवेदी |
43 | 324 | विशाल थापा |
44 | 400 | दीपक चन्द |
45 | 425 | धर्मराज न्यौपाने |
समूह १४ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 826 | मर्यादा विष्ट |
2 | 970 | परिशा श्रेष्ठ |
3 | 1062 | पुजा भण्डारी |
4 | 2214 | कल्पना पौडेल |
5 | 6 | आरती अधिकारी |
6 | 1316 | सन्दिप ढकाल |
7 | 2067 | संगीता काफ्ले |
8 | 82 | एन्जिला श्रेष्ठ |
9 | 39 | अक्षय अर्याल |
10 | 47 | अमन गैरे |
11 | 274 | विक्रम श्रेष्ठ |
12 | 656 | काजल शाह |
13 | 678 | कमल प्रसाद चापागाई |
14 | 1141 | रक्षा भण्डारी |
15 | 1389 | सहदेव तिवारी |
16 | 1972 | सुधिर प्रसाद शाह |
17 | 2203 | ढुण्डिराज शर्मा |
18 | 1849 | रोशन कार्की |
19 | 1858 | शान्ति राम नेपाल |
20 | 189 | बर्षा कुमारी झा |
21 | 1403 | शान्ती धिताल |
22 | 1542 | सुजन बराल |
23 | 1898 | बिरेन्द्र कुमार यादव |
24 | 251 | बिबेक राउत |
25 | 390 | डम्मर चन्द |
26 | 680 | कमल प्रसाद गुप्ता |
27 | 1003 | प्रज्वल रेग्मी |
28 | 1220 | रिता अधिकारी |
29 | 1269 | सबिता पौडेल |
30 | 1318 | संगीता देवी भण्डारी |
31 | 1395 | शंकर बहादुर जि.सी. |
32 | 1646 | तिल वहादुर हमाल |
33 | 1649 | तिलक खड्का |
34 | 2073 | शेखर पौडेल |
35 | 139 | अशिष श्रेष्ठ |
36 | 703 | केशव राज ओलीया |
37 | 739 | कृष्ण प्रसाद गौतम |
38 | 846 | मिनराज आचार्य |
39 | 995 | प्रदिप भट्ट |
40 | 1724 | अनिता राई |
41 | 1866 | शिखा गौतम |
42 | 55 | अमित कुमार |
43 | 142 | आस्मा निरौला |
44 | 253 | विदुर ढकाल |
45 | 262 | विकल्प पोखरेल |
समूह १५ | ||
सि.नं. | रोल नं. | परीक्षार्थीको नाम |
1 | 388 | डम्बरदेव अधिकारी |
2 | 1144 | रामचन्द्र बस्नेत |
3 | 1245 | रोजी विसुंके |
4 | 1539 | सुगम मिश्र |
5 | 1650 | तिलक प्रसाद लामिछाने |
6 | 796 | महेन्द्र तामाङ |
7 | 385 | चुम्फी राम चौधरी |
8 | 1488 | सीता अधिकारी |
9 | 1510 | श्री कृष्ण वाग्ले |
10 | 580 | हर्क बहादुर विश्वकर्मा |
11 | 314 | बिपिन राई |
12 | 777 | लेख नाथ भुषाल |
13 | 805 | मलिसा महर्जन |
14 | 817 | मनीता कंडेल |
15 | 827 | मातृका प्रसाद राई |
16 | 1055 | प्रेरणा उप्रेती |
