
कोशी प्रदेश (बिराटनगर)
समूह १
तालिम मिति २०७९।१२।०४ — ०६
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 1172 | उमेश कोइराला |
| 2 | 1535 | गुणराज दाहाल |
| 3 | 999 | चन्द्र सेखर साह |
| 4 | 1569 | रोश्नी पराजुली |
| 5 | 1500 | सरिता कुमारी साह |
| 6 | 1520 | श्रुति अर्याल |
| 7 | 591 | अनन्त महतो |
| 8 | 1599 | बिमस भट्टराई |
| 9 | 1562 | शिवकुमार यादव |
| 10 | 1574 | साहस आचार्य |
| 11 | 1536 | काशीनाथ चुडाल |
| 12 | 659 | अरुण ढुंगाना |
| 13 | 472 | अर्जुन कुमार सापकोटा |
| 14 | 938 | गोपाल प्रसाद गौतम |
| 15 | 1585 | भावना पोखरेल |
| 16 | 1548 | मेरिना शाक्य |
| 17 | 1575 | उदार सुवेदी |
| 18 | 382 | उमेश अधिकारी |
| 19 | 1263 | आरोग्य ओझा |
| 20 | 1539 | मुना वस्ती |
| 21 | 1508 | श्रीशा सुब्बा |
| 22 | 1602 | शुक्रराज राई |
| 23 | 1021 | तिलक बहादुर विश्वकर्मा |
| 24 | 1551 | नविन खतिवडा |
| 25 | 1568 | ईषिका फुयल |
| 26 | 1578 | सुप्रीता कुमारी दाश |
| 27 | 679 | केशव कुमार वर्मा |
| 28 | 1532 | पवन नेपाल |
| 29 | 1545 | विमल कुमार दहाल |
| 30 | 1486 | भीम बहादुर लिम्बु |
| 31 | 1494 | फडिन्द्र तिम्सिना |
| 32 | 1487 | धनचन्द्र राई |
| 33 | 2122 | शमसेर राईन |
| 34 | 421 | रमेश कुमार साह |
| 35 | 1584 | अनिष खनाल |
| 36 | 781 | उमेश कुमार साह |
| 37 | 1016 | युगल सुवेदी |
| 38 | 1543 | केशव मिश्र |
| 39 | 1538 | पुजन चौधरी |
| 40 | 1577 | संझना कुमारी चौधरी |
| 41 | 1583 | प्रेरणा खड्का |
| 42 | 1555 | राजन कुमार अधिकारी |
| 43 | 2183 | अस्मिता थापा |
| 44 | 1587 | सहमान विश्वकर्मा |
| 45 | 2144 | उमाशंकर देव |
| 46 | 1489 | देवराज नगरकोटी |
| 47 | 1571 | सिमन्स थापा |
| 48 | 1466 | बिरेन्द्र प्रसाद चौधरी |
| 49 | 673 | पुजा कुमारी सिंह |
| 50 | 2145 | शंकर प्रसाद राय |
| 51 | 477 | पशुपति कार्की |
| 52 | 474 | जुली कर्ण |
| 53 | 1541 | नेत्र बहादुर भट्टराई |
| 54 | 1517 | जगतधन राई |
| 55 | 1044 | रंजु कुमारी साह तेली |
गण्डकी प्रदेश (पोखरा)
समूह १
तालिम मिति २०७९।१२।०४ — ०६
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 1660 | रुपा बस्नेत |
| 2 | 1679 | हिमाल थापा |
| 3 | 1669 | सुजाता गिरी |
| 4 | 1615 | गीता थापा |
| 5 | 1905 | रोहन गौतम |
| 6 | 1659 | किरन पुजारा |
| 7 | 1670 | उषा किरण भुसाल |
| 8 | 1668 | शर्मिला बसौला |
| 9 | 823 | शक्ती सिंह हमाल |
| 10 | 2175 | सुनिता अर्याल |
| 11 | 1656 | करुणा अधिकारी |
| 12 | 1622 | वृहस्पति मोहन आचार्य |
| 13 | 1731 | दामोदर गौतम |
| 14 | 2174 | दिव्या लक्ष्मी पोख्रेल |
| 15 | 1614 | रोमा अर्याल |
| 16 | 1632 | महेशमणि भण्डारी |
| 17 | 1666 | विनिता पुन |
| 18 | 634 | निरज भट्टराई |
| 19 | 1708 | प्रकाश रायमाझी |
| 20 | 601 | श्यामु शाही |
| 21 | 2068 | मनिता बस्नेत |
| 22 | 1636 | रमेश गिरी |
| 23 | 1617 | शान्तिकुमारी ढुंगाना |
| 24 | 1014 | दुर्गालाल के.सी. |
| 25 | 1628 | आस्था आचार्य |
| 26 | 2051 | दिपा ज्ञवाली |
| 27 | 1631 | प्रमोद आचार्य |
| 28 | 1605 | विष्णु राज घिमिरे |
| 29 | 635 | प्रमोद आचार्य |
| 30 | 1327 | कमला शर्मा |
| 31 | 1699 | महेश कुमार चौधरी |
बागमती प्रदेश (काठमाडौं)
समूह १
तालिम मिति २०७९।१२।०४ — ०६
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 1861 | सदिक्षा महर्जन |
| 2 | 1857 | साधना देउवा |
| 3 | 1853 | विनिता देवकोटा |
| 4 | 1989 | निशा के.सी. |
| 5 | 1874 | बन्दिता रेग्मी |
| 6 | 1864 | वर्षा महरा |
| 7 | 1885 | लोमश न्यौपाने |
| 8 | 1869 | रचिता प्रधानाङ्ग |
| 9 | 1860 | रोशन सुनार |
| 10 | 1998 | स्वीकृति भण्डारी |
| 11 | 1841 | सुदिक्षा लामिछाने |
| 12 | 1663 | सुजता पौडेल |
| 13 | 1880 | सुजन निरौला |
| 14 | 1873 | रुकमणी खड्का |
| 15 | 1858 | विकाश रिमाल |
| 16 | 1914 | विजया सेढाई |
| 17 | 1976 | सिग्मा कुवँर |
| 18 | 1657 | जयन्त थापा |
| 19 | 288 | बेगेन्द्र राज शर्मा पौड्याल |
| 20 | 1661 | स्मृति लामिछाने |
| 21 | 1899 | पवित्रा भण्डारी |
| 22 | 14 | कुल रत्न भुत्र्याल |
| 23 | 1985 | आस्था शर्मा पौडेल |
| 24 | 1264 | सरस्वती कार्की |
| 25 | 1852 | सन्ध्या शर्मा |
| 26 | 1923 | पूजा न्यौपाने |
| 27 | 1919 | एन्जिला पौडेल |
| 28 | 2001 | अस्मिता पाण्डे |
| 29 | 1868 | ज्योति शर्मा |
| 30 | 1855 | दिपिका उपाध्याय सुवेदी |
| 31 | 2076 | सुजना हुमागाई |
| 32 | 124 | लुना निरौला |
| 33 | 1941 | रोजी विष्ट |
| 34 | 1988 | सदिच्छा सिलवाल |
| 35 | 234 | दिवस बस्याल |
| 36 | 1906 | पुकार दाहाल |
| 37 | 2180 | कैलास तामाङ |
| 38 | 1856 | विजया कुमारी भट्टराई |
| 39 | 1936 | सोफिया कुटु |
| 40 | 1844 | सपना भण्डारी |
| 41 | 717 | नागेन्द्र लाल कर्ण |
| 42 | 1658 | सुदिप भण्डारी |
| 43 | 392 | कमल प्रसाद घिमिरे |
| 44 | 837 | निरुपण कार्की |
| 45 | 1840 | सोनु श्रेष्ठ |
| 46 | 917 | आकांक्षा रेग्मी |
| 47 | 1898 | निष्ठा कर्माचार्य |
| 48 | 2170 | राधा पाण्डेय |
| 49 | 1918 | सुप्रेक्षा जोशी |
| 50 | 2002 | मनिषा प्याकुरेल |
| 51 | 1993 | सदिक्षा लामिछाने |
समूह २
तालिम मिति २०७९।१२।०४ — ०६
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 1870 | श्रेष्ना महत |
| 2 | 1665 | नारायण आचार्य |
| 3 | 1991 | भावना भण्डारी |
| 4 | 1892 | बिराट जोशी |
| 5 | 2132 | संजिता तामाङ |
| 6 | 790 | तुलसा न्यौपाने |
| 7 | 1828 | न्युदेन अधिकारी |
| 8 | 1999 | लक्ष्मण प्रसाद रिजाल |
| 9 | 2031 | प्रितम घिमिरे |
| 10 | 1265 | मुना दाहाल |
| 11 | 1973 | स्नेहा थापा |
| 12 | 2188 | तारा न्यौपाने |
| 13 | 1949 | नविन देवकोटा |
| 14 | 1887 | रमन आचार्य |
| 15 | 1931 | रेजिना पौड्याल |
| 16 | 2000 | इला सुवेदी |
| 17 | 1994 | स्वीकृती कुताल |
| 18 | 1964 | पुजा लामिछाने |
| 19 | 1664 | कुशुम किशोर कोइराला |
| 20 | 2201 | आर्या दीक्षित |
| 21 | 1871 | सिर्जना श्रेष्ठ |
| 22 | 2046 | विष्णु ढुंगेल |
| 23 | 308 | सुदर्शन गौतम |
| 24 | 912 | सुधन तामाङ |
| 25 | 436 | अशोक राउत |
| 26 | 1134 | रवि नायक |
| 27 | 1662 | अशोक अधिकारी |
| 28 | 1972 | संजय न्यौपाने |
| 29 | 1836 | रविना श्रेष्ठ |
| 30 | 1895 | किशोर खड्का |
| 31 | 1822 | अर्चना सिल्वाल |
| 32 | 2030 | प्रशन्न दाहाल |
| 33 | 1917 | वर्षा जि.सी. |
| 34 | 1900 | प्रतिक्षा यादव |
| 35 | 2016 | सार्थक खनाल |
| 36 | 2064 | पवित्र बल |
| 37 | 2013 | अपेक्षा अधिकारी |
| 38 | 1963 | अश्रु थापा |
| 39 | 2179 | समिक्षा अधिकारी |
| 40 | 2070 | उदिता राउत |
| 41 | 2092 | प्रकाश रावत |
| 42 | 1667 | राजेश रेग्मी |
| 43 | 251 | प्रियांसु कुमार सिंह |
| 44 | 413 | ईश्वर प्रकाश कलवार |
| 45 | 2079 | हिना प्रवीन |
| 46 | 329 | प्रियंका पाल |
| 47 | 353 | आस्था थापा |
| 48 | 1261 | शिला थपलिया |
| 49 | 1974 | दिव्या दाहाल |
| 50 | 457 | रिता रिमाल |
| 51 | 463 | कविराज तिमल्सीना |
समूह ३
तालिम मिति २०७९।१२।०७ — ०९
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 2011 | मनिषा अधिकारी |
| 2 | 500 | दिनेश महर्जन |
| 3 | 1872 | रजनी गजुरेल |
| 4 | 1890 | दिपा पौडेल |
| 5 | 350 | ज्यास्मीन जोशी |
| 6 | 1821 | मनीषा खकुरेल |
| 7 | 1996 | पूनम योगी |
| 8 | 1826 | रमेश बस्नेत |
| 9 | 1875 | सोनिका तुलाधर |
| 10 | 1878 | सन्दीप कुमार प्रजापति |
| 11 | 197 | यसोदा चापागाईँ |
| 12 | 1950 | पदम रावल |
| 13 | 2109 | पवन रिजाल |
| 14 | 2075 | अप्सरा ओली |
| 15 | 2032 | सुदर्शन ज्ञवाली |
| 16 | 470 | नन्दा कुमारी सावद |
| 17 | 1903 | सुलभ जंग रायमाझी |
| 18 | 1978 | सरु बस्नेत |
| 19 | 2035 | वन्दना धिमाल |
| 20 | 1958 | सुर्विका के.सी. |
| 21 | 1971 | सुरुची बस्नेत |
| 22 | 51 | नविन गौतम |
| 23 | 859 | सुनिल चौलागाई |
| 24 | 1909 | सुस्मा सापकोटा |
| 25 | 351 | रुची श्रेष्ठ |
| 26 | 2048 | बुद्धि खनाल |
| 27 | 1831 | चक्रबहादुर रसाईली सुनार |
| 28 | 2090 | अनमोल मरासिनी |
| 29 | 2171 | अन्जलि कुमारी |
| 30 | 1922 | अर्चना न्यौपाने |
| 31 | 620 | आकांक्षा भट्टराई |
| 32 | 1942 | आश्मा आचार्य |
| 33 | 969 | शिल्पा श्रेष्ठ |
| 34 | 1947 | अशोक चापागाई |
| 35 | 1386 | पिंकी दास |
| 36 | 458 | तेजिना सुबेदी |
| 37 | 1374 | किरण भट्टराई |
| 38 | 366 | अमृत शर्मा |
| 39 | 2007 | गोविन्द कुमार साह |
| 40 | 2047 | महेश लामिछाने |
| 41 | 1829 | अनुसा के सी |
| 42 | 1915 | विमला फुयाँल |
| 43 | 2128 | विनिता सेवा |
| 44 | 1843 | युइका जोशी |
| 45 | 1203 | क्रिष्टिना श्रेष्ठ |
| 46 | 2091 | श्रीधर नेपाल |
| 47 | 2130 | सरु श्रेष्ठ |
| 48 | 1956 | दिक्षा पण्डित |
| 49 | 2052 | वन्दना मिश्र |
| 50 | 2119 | सफलता श्रेष्ठ |
| 51 | 359 | ज्ञानप्रसाद गजुरेल |
समूह ४
तालिम मिति २०७९।१२।०७ — ०९
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 2028 | सुस्मिता सापकोटा |
| 2 | 2126 | कृष्टीना यादव |
| 3 | 2086 | बिजया नेपाल |
| 4 | 2202 | समिस ढकाल |
| 5 | 1832 | सुवासचन्द्र झा |
| 6 | 2118 | दिक्षा ढुंगाना |
| 7 | 309 | बाबुराम भण्डारी |
| 8 | 2014 | सोबी सापकोटा जैसी |
| 9 | 2040 | सरुना खड्का |
| 10 | 2172 | सविया तामाङ |
| 11 | 596 | शशि रमण न्यौपाने |
| 12 | 1891 | तुलशा कार्की |
| 13 | 1927 | ईशा श्रेष्ठ |
| 14 | 212 | सृष्टि महर्जन |
| 15 | 1308 | सुस्मा के.सी. |
| 16 | 2023 | सुस्मिता क्षेत्री |
| 17 | 2036 | सुजता घिमिरे |
| 18 | 2010 | आभा पराजुली |
| 19 | 487 | सिमरन गिरी |
| 20 | 566 | रमेश कुमार काउछा |
| 21 | 1817 | दिपक कट्टेल |
| 22 | 1967 | सरिता कार्की |
| 23 | 1968 | सरु बाइजु |
| 24 | 1908 | त्रिपुरा पौडेल |
| 25 | 1966 | सुनिता गुरुङ्ग |
| 26 | 1992 | सुशान्त नेपाली |
| 27 | 62 | कविता कुमारी यादव |
| 28 | 2029 | सुगम पुडासैनी |
| 29 | 2121 | पुकार वाग्ले |
| 30 | 1055 | लुमना उप्रेती |
| 31 | 2107 | मुनी पटेल |
| 32 | 2085 | सन्जु ढकाल |
| 33 | 1981 | मिथलेश कुमार यादव |
| 34 | 950 | अपेक्षा पौडेल |
| 35 | 1935 | सदिना घिमिरे |
| 36 | 2181 | गंगा दत्त जोशी |
| 37 | 825 | नारायण प्रसाद अवस्थी |
| 38 | 597 | रक्षक विक्रम थापा |
| 39 | 126 | आस्था शर्मा |
| 40 | 581 | सरिता खड्का |
| 41 | 1010 | मिलन खतिवडा |
| 42 | 2003 | वर्षा श्रेष्ठ |
| 43 | 150 | गंगाराम भण्डारी |
| 44 | 414 | हिमान्शु शर्मा |
| 45 | 1842 | अनुजा शर्मा |
| 46 | 665 | उमेशराज पाण्डेय |
| 47 | 333 | दुर्गा प्रसाद अधिकारी |
| 48 | 617 | सरिता खड्का |
| 49 | 1883 | एकिस प्रसाद उप्रेती |
| 50 | 1952 | भरोसा घिमिरे |
| 51 | 102 | आदेश कुमार कर्माचार्य |
समूह ५
तालिम मिति २०७९।१२।१० — १२
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 1884 | क्षितिज थापा |
| 2 | 2082 | निराजन लामा |
| 3 | 55 | रिता देवी लुईटेल |
| 4 | 1979 | प्राप्ति पौड्याल |
| 5 | 2106 | सपना भण्डारी |
| 6 | 745 | महेश प्रसाद सापकोटा |
| 7 | 1987 | अनिसा गौतम |
| 8 | 1833 | अरुण राई |
| 9 | 528 | दिनेश शर्मा |
| 10 | 188 | जीवनाथ धमला |
| 11 | 1990 | प्रकृति निरौला |
| 12 | 1945 | सुकृति घिमिरे |
| 13 | 2191 | द्रोणा राई |
| 14 | 913 | ममता खड्का |
| 15 | 1961 | आरती सिंह |
| 16 | 1512 | खगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने |
| 17 | 229 | सुमित्रा कार्की |
| 18 | 48 | सृजना आचार्य |
| 19 | 165 | असगरुल हक |
| 20 | 1470 | परेश कार्की |
| 21 | 1977 | युवराज भट्ट |
| 22 | 1412 | दोर्जे तामाङ्ग |
| 23 | 2133 | बन्दना श्रेष्ठ |
| 24 | 618 | शिव शरण के.सी. |
| 25 | 1460 | विष्णु माया लिम्बु |
| 26 | 1889 | बन्दना रेग्मी |
| 27 | 2065 | पूजा रतौकी |
| 28 | 249 | आस्था व्याञ्जु |
| 29 | 771 | चेतना कुमारी बिष्ट |
| 30 | 1920 | विपना ज्ञवाली |
| 31 | 1995 | प्रिया लामिछाने |
| 32 | 2105 | दिपक कुमार मण्डल |
| 33 | 2093 | सन्तोष वाग्ले |
| 34 | 1901 | विशाल कुमार चौधरी |
| 35 | 516 | शम्भु बर्ताैला |
| 36 | 1876 | संकल्प बराल |
| 37 | 2066 | शशी राई |
| 38 | 2026 | मनिषा कोईराला |
| 39 | 52 | आनन्द गुरुङ |
| 40 | 593 | अनुपा तिवारी |
| 41 | 1441 | शंकर पोखरेल |
| 42 | 355 | टिका भुर्तेल |
| 43 | 311 | भगवान रेग्मी |
| 44 | 623 | आरजु कार्की |
| 45 | 2037 | सन्जिना क्षेत्री |
| 46 | 588 | नवीनकुमार खतिवडा |
| 47 | 1932 | सुल्भा जोशी |
| 48 | 2157 | आदर्श पोखरेल |
| 49 | 417 | हेमन्त कुमार झा |
| 50 | 449 | बासु खड्का |
| 51 | 670 | आर्या घिमिरे |
समूह ६
तालिम मिति २०७९।१२।१० — १२
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 1930 | सावित्री पाठक |
| 2 | 278 | श्रुतकृती कार्की |
| 3 | 1948 | सुरुची विडारी |
| 4 | 1737 | विनय पाठक |
| 5 | 1514 | विपीन निंलेकु |
| 6 | 459 | प्रतिभा मिश्रा |
| 7 | 2018 | अस्मिता तामाङ |
| 8 | 2020 | सरु तमखु |
| 9 | 1904 | सोनु बनिया |
| 10 | 244 | राम रिझन यादव |
| 11 | 1830 | सुनिता बोहरा |
| 12 | 2169 | प्रतिक भण्डारी |
| 13 | 152 | रेगन बज्राचार्य |
| 14 | 1960 | बालमणी पौडेल |
| 15 | 2063 | प्रमिला धमला |
| 16 | 2094 | रुपेश खनाल |
| 17 | 2117 | समृद्धि विमली |
| 18 | 1877 | दिपेन्द्र परियार |
| 19 | 1129 | भरतराज बराल |
| 20 | 2120 | अनमोल बस्नेत |
| 21 | 931 | विनोदराज मैनाली |
| 22 | 1894 | सुस्मिता देव चौधरी |
| 23 | 5 | सगर श्रेष्ठ |
| 24 | 1834 | निर्वाण रैका मगर |
| 25 | 1415 | सरस्वती ढकाल |
| 26 | 1241 | शैलेश्वरी सिंह |
| 27 | 1910 | अप्सना बस्नेत |
| 28 | 1980 | अमित कुमार चौधरी |
| 29 | 180 | प्रकाश वास्कोटा |
| 30 | 1717 | बसन्ता पराजुली |
| 31 | 1983 | सुनिषा महर्जन |
| 32 | 452 | नम्रता खड्का |
| 33 | 1505 | राजन पोखरेल |
| 34 | 1111 | नविन चौधरी |
| 35 | 1837 | ज नापित |
| 36 | 2019 | खिष्टा बुढा मगर |
| 37 | 2162 | समिर पुडासैनी |
| 38 | 2163 | कविता आचार्य |
| 39 | 23 | स्रष्टा पंगेनी |
| 40 | 2054 | सब्रिना खातुन |
| 41 | 483 | राजेन्द्र पोखरेल |
| 42 | 1369 | शान्ति देवि शर्मा |
| 43 | 1851 | अशोक सिंह |
| 44 | 2081 | वकिल तामाङ |
| 45 | 2089 | रुबी श्रेष्ठ लाखे |
| 46 | 732 | सचिन कुशवाहा |
| 47 | 2115 | रीमा कुमारी साह |
| 48 | 223 | कमल राज वास्कोटा |
| 49 | 231 | जस्मीन भण्डारी |
| 50 | 1939 | ऐश्वर्या खड्गी |
| 51 | 1975 | असिम चापागाई |
समूह ७
तालिम मिति २०७९।१२।१३ — १५
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 2104 | अदिका ठाकुर |
| 2 | 1389 | हेम राज नौन्याल |
| 3 | 2077 | अपेक्षा हमाल |
| 4 | 2100 | ममता थापा |
| 5 | 2025 | बन्दना आचार्य |
| 6 | 439 | मुक्ता सेढाई |
| 7 | 2061 | आयुष गौतम |
| 8 | 2060 | शाश्वत अधिकारी |
| 9 | 142 | रमा कुमारी के.सी. |
| 10 | 1114 | अर्जुन बहादुर खड्का |
| 11 | 1937 | निरज महर्जन |
| 12 | 497 | श्वेता कर्ण |
| 13 | 2131 | गोदावरी शर्मा |
| 14 | 2176 | सन्दिप अधिकारी |
| 15 | 335 | मदन कोली |
| 16 | 389 | किरन ज्ञवाली |
| 17 | 324 | सत्यदेवी बस्नेत |
| 18 | 1921 | सुमित्रा तिवारी |
| 19 | 1845 | सुजा प्रजापति |
| 20 | 434 | जय प्रकाश भुसाल |
| 21 | 1946 | सौरभ पाठक |
| 22 | 2080 | आदर्श कुमार साहनी |
| 23 | 2136 | युक्ता यादव |
| 24 | 310 | राजन खनाल |
| 25 | 323 | सरस्वती वुढाथोकी |
| 26 | 2027 | रिवाज विक्रम भण्डारी |
| 27 | 127 | रेगीना भुजेल |
| 28 | 247 | टोपप्रसाद रिजाल |
| 29 | 1907 | विराट वस्ती |
| 30 | 1938 | सविना फुयाल |
| 31 | 803 | दुर्गा कुमारी पौडेल |
| 32 | 473 | आशिष धामी |
| 33 | 1824 | रक्षा मल्ल |
| 34 | 1886 | प्रकाश शाही |
| 35 | 1702 | सुजन भण्डारी |
| 36 | 841 | सशिष्ठा श्रेष्ठ |
| 37 | 1962 | राज मोहन सिंह |
| 38 | 2015 | ईशा निरौला |
| 39 | 2053 | सुरज राय |
| 40 | 850 | महिमा पन्थी |
| 41 | 1984 | अप्सरा झाक्री मगर |
| 42 | 1465 | सचिद मणि काफ्ले |
| 43 | 1839 | समिक्षा पुन मगर |
| 44 | 1848 | बर्षा कार्की |
| 45 | 2017 | सुनिता अधिकारी |
| 46 | 176 | सहदेव पाठक |
| 47 | 451 | राम बहादुर खड्का |
| 48 | 816 | सीतादेवी भन्तना |
| 49 | 1965 | सीमा राई |
| 50 | 2039 | प्रभा पाठक |
| 51 | 615 | निशि चौधरी |
समूह ८
तालिम मिति २०७९।१२।१३ — १५
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 633 | किरिट मणि अधिकारी |
| 2 | 514 | अन्जना पौडेल |
| 3 | 612 | मिलन तिमल्सीना |
| 4 | 2101 | सुस्मी कोजू |
| 5 | 2111 | सञ्जीता पन्थी |
| 6 | 1827 | योगिता गजमेर |
| 7 | 365 | लक्ष्मी सिलवाल |
| 8 | 209 | मन्दिरा भण्डारी |
| 9 | 274 | सरस्वती न्यौपाने |
| 10 | 2078 | प्रसून शर्मा |
| 11 | 2087 | सुरुची चौधरी |
| 12 | 2113 | गोमा भट्टराई |
| 13 | 352 | संयुक्ता प्याकुरेल |
| 14 | 2097 | गीता दाहाल |
| 15 | 344 | इन्द्र प्रसाद बोटे |
| 16 | 412 | बबिता राई |
| 17 | 542 | भूमिनन्द लामिछाने |
| 18 | 2178 | गायत्री चौधरी |
| 19 | 1859 | प्रविण भट्टराई |
| 20 | 122 | अविशी दाहाल |
| 21 | 395 | अशोक राई |
| 22 | 1335 | बिराज ओली |
| 23 | 286 | वीर बहादुर श्रेष्ठ |
| 24 | 560 | जित बहादुर मगर |
| 25 | 1326 | अनामिका शाह |
| 26 | 1955 | सुधा प्याकुरेल |
| 27 | 1969 | सर्वोदय ठाकुर |
| 28 | 1986 | सुरक्षा गौतम |
| 29 | 128 | नरिष्मा श्रेष्ठ |
| 30 | 230 | रुबी स्थापित |
| 31 | 693 | अनिष्मा ढकाल |
| 32 | 1050 | यज्ञराम जोशी |
| 33 | 1233 | मिना बुढाथोकी |
| 34 | 697 | सभ्यता काफ्ले |
| 35 | 2033 | अनिष्का तिम्सिना |
| 36 | 548 | सोनाली सिंह थापा |
| 37 | 1192 | रविन्द्र कुमार थिङ तामाङ |
| 38 | 1057 | केशव दत्त मिश्र |
| 39 | 1630 | सजल खड्का |
| 40 | 1957 | विभूती शर्मा |
| 41 | 110 | गोपाल आचार्य |
| 42 | 1865 | सचिन अधिकारी |
| 43 | 87 | मनिता शर्मा (धमला) |
| 44 | 298 | निलम योगी |
| 45 | 1719 | बाबुराम न्यौपाने |
| 46 | 927 | अस्मिता महर्जन |
| 47 | 2038 | स्वेता चौलागाई |
| 48 | 862 | डेमा छिरिङ शेर्पा |
| 49 | 891 | प्रिती राय |
| 50 | 104 | शुशिला ढकाल |
| 51 | 173 | एलिजा अधिकारी |
समूह ९
तालिम मिति २०७९।१२।१६ — १८
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 303 | गिता थापा |
| 2 | 824 | ललिता के.सी. |
| 3 | 2045 | शिखर कुमार खड्का |
| 4 | 2056 | निर्जला अधिकारी |
| 5 | 129 | सिर्जना मैनाली |
| 6 | 1040 | राजेश्वर कुमार यादव |
| 7 | 2006 | दुर्गा लक्ष्मी चौधरी |
| 8 | 237 | उमा थापा |
| 9 | 361 | अमित मेचे |
| 10 | 799 | तिलकराज सिवाकोटी |
| 11 | 914 | एलिजा सुब्बा |
| 12 | 36 | उत्सव रेग्मी |
| 13 | 460 | सुधेश पराजुली |
| 14 | 1619 | अमिन परियार |
| 15 | 1867 | अस्मिता तामाङ |
| 16 | 445 | नरेन्द्र न्यौपाने |
| 17 | 1527 | पुस्पा राई |
| 18 | 1409 | शैलेस शमशेर ज.ब. राणा |
| 19 | 1503 | पदमकान्त निरौला |
| 20 | 1687 | इन्द्र बहादुर टमटा |
| 21 | 2203 | दुर्गा पन्थी |
| 22 | 202 | नविन अधिकारी |
| 23 | 1944 | आशुतोष भट्टराई |
| 24 | 2190 | शंकर सिंह धामी |
| 25 | 398 | विनोद शर्मा पौडेल |
| 26 | 808 | दीक्षा भण्डारी |
| 27 | 1138 | सौरव कंडेल |
| 28 | 1080 | सुमित्रा घिमिरे |
| 29 | 1940 | स्मृति मोक्तान |
| 30 | 1997 | विक्रम श्रेष्ठ |
| 31 | 1047 | चन्दन कुमार कर्र्ण |
| 32 | 56 | एन्जिला थापा |
| 33 | 118 | रादिका चम्लागाई |
| 34 | 568 | पुस्कर भट्टराई |
| 35 | 903 | दिवाकर तिमिल्सिना |
| 36 | 1897 | रमन राई (चाम्लिङ्ग) |
| 37 | 1074 | शारदा श्रेष्ठ |
| 38 | 2012 | मन्दिरा गौतम |
| 39 | 595 | अभिनास पौडेल |
| 40 | 669 | सन्जीव निरौला |
| 41 | 1929 | सौरभी सुवेदी |
| 42 | 2135 | मदन कुमार अर्याल |
| 43 | 1058 | शिवराज रिमाल |
| 44 | 330 | महावीर कुमार शाह |
| 45 | 498 | निलम देवान |
| 46 | 328 | हरिबाबु श्रेष्ठ |
| 47 | 2164 | सुवास दानी |
| 48 | 38 | सपना बासु |
| 49 | 598 | सिंह बहादुर खत्री |
| 50 | 2059 | आदित्य पौडेल |
| 51 | 1115 | सुरज ढकाल |
समूह १०
तालिम मिति २०७९।१२।१६ — १८
| सि.नं. | रोल नं. | नाम |
| 1 | 1504 | राजेश पोखरेल |
| 2 | 2127 | सिमरन अधिकारी |
| 3 | 858 | शीला थापा |
| 4 | 2149 | रक्षा अर्याल |
| 5 | 614 | स्मृती खतिवडा |
| 6 | 649 | सदिक्षा कुइकेल |
| 7 | 876 | प्रद्युम्न कुमार कार्की |
| 8 | 1480 | झरना पुडासैनी |
| 9 | 1913 | अलिन रत्न बज्राचार्य |
| 10 | 227 | विनोद रखाल |
| 11 | 626 | सायला राई |
| 12 | 1197 | हरि भण्डारी |
| 13 | 35 | कुल बिक्रम रायमाझी |
| 14 | 443 | इन्दु कुमारी गुप्ता |
| 15 | 462 | सन्जय पाण्डे |
| 16 | 1382 | गणेश सिंह डाँगी |
| 17 | 243 | विजय भट्टराई |
| 18 | 363 | निरञ्जन भट्टराई |
| 19 | 2 | सरस्वती मानन्धर |
| 20 | 1051 | गोविन्द कैनी |
| 21 | 652 | रुपक मैनाली |
| 22 | 1052 | रेजिना सुवेदी |
| 23 | 1282 | अस्मिता पोखरेल |
| 24 | 1513 | लक्ष्मी नारायण मिश्र |
| 25 | 2165 | अञ्जना पौडेल |
| 26 | 1189 | सम्झना अधिकारी |
| 27 | 1781 | कृष्ण प्रसाद अधिकारी |
| 28 | 277 | सगुन महत |
| 29 | 1893 | विद्या घिमिरे |
| 30 | 427 | महेश भण्डारी |
| 31 | 900 | सूर्य राज कडेल |
| 32 | 1896 | माधुरी बुढा मगर |
| 33 | 2116 | गुनु सुनार |
| 34 | 1295 | दयाराम पाठक |
| 35 | 7 | सविना खालिङ |
